Resultat för landslagen i sprinttävlingen / Maaottelun tulokset pikakilpailussa
Plac. Namn Klubbnamn LL Sluttid Difftid Poäng
H15
1 Jussi Viitala Finland 0 + 0 12:25.2 0:00.0 4
2 Lassi Sermiö Finland 2 + 0 12:44.3 0:19.1 3
3 Matias Jonsson Sverige 0 + 2 12:58.8 0:33.6 2
4 Heikki Laitinen Finland 1 + 2 13:18.0 0:52.8
5 Johan Bergman Sverige 3 + 1 13:32.0 1:06.8 1
6 Olle Olsson Sverige 4 + 2 14:13.3 1:48.1
D15
1 Tiia-Maria Talvitie Finland 2 + 0 14:00.1 0:00.0 4
2 Linn Persson Sverige 1 + 3 14:05.1 0:05.0 3
3 Jenny Ingman Finland 3 + 2 14:25.7 0:25.6 2
4 Josephine Sahlström Sverige 1 + 0 14:34.1 0:34.0 1
5 Auli Kiskola Finland 3 + 3 14:54.6 0:54.5
6 Emma Westerlund Sverige 3 + 4 15:28.1 1:28.0
H16
1 Marko Viitamäki Finland 1 + 1 18:18.5 0:00.0 4
2 Erik Sinkko Finland 0 + 1 18:21.3 0:02.8 3
3 Robert Sjöström Sverige 0 + 2 18:56.0 0:37.5 2
4 Niklas Kirkkomäki Finland 0 + 5 19:33.5 1:15.0
5 Zeb Svedlund Sverige 0 + 4 20:17.3 1:58.8 1
6 Mats Andersson Sverige 0 + 4 20:30.5 2:12.0
D16
1 Emma Nilsson Sverige 0 + 2 18:04.0 0:00.0 4
2 Kirsi Pokela Finland 2 + 3 19:17.7 1:13.7 3
3 Erika Pyssysalo Finland 1 + 4 20:01.5 1:57.5 2
4 Tuulikki Mattila Finland 3 + 4 20:25.9 2:21.9
5 Patricia Nyberg Sverige 4 + 1 20:32.4 2:28.4 1
6 Julia Norvvall-Gradin Sverige 2 + 0 20:46.7 2:42.7