| Startlista | Larsmo Biathlon Games | Sida | 1 | ||||||||||||||||||
| 21.2.2009 | |||||||||||||||||||||
| Startnr | Starttid | Namn | Klubbnamn | ||||||||||||||||||
| Naiset/Damer 19 | 2+2+2 km | ||||||||||||||||||||
| _____ | 110 | 14:31:00 | Salla-Mari Paasonen | Mikkelin Hiihtäjät | |||||||||||||||||
| _____ | 111 | 14:31:30 | Reetta Hämäläinen | SoJy | |||||||||||||||||
| _____ | 112 | 14:32:00 | Nelli Hemminki | Seinäjoen Hiihtoseura | |||||||||||||||||
| _____ | 113 | 14:32:30 | Moona Kukka | Mikkelin Hiihtäjät | |||||||||||||||||
| _____ | 114 | 14:33:00 | Marika Paloniemi | Oulun Hiihtoseura | |||||||||||||||||
| _____ | 115 | 14:33:30 | Johanna Fellman | IF Åland | |||||||||||||||||
| Naiset/Damer 21 | 3,3+2+2 km | ||||||||||||||||||||
| _____ | 118 | 14:35:00 | Annika Suvanto | Oulun Hiihtoseura | |||||||||||||||||
| _____ | 119 | 14:35:30 | Tuija Köykkä | Ylistaron Kilpa-veljet | |||||||||||||||||
| _____ | 120 | 14:36:00 | Laura Toivanen | Kontiolahden Urheilijat | |||||||||||||||||
| Naiset/Damer | 3,3+2+2 km | ||||||||||||||||||||
| _____ | 122 | 14:37:00 | Maija Holpainen | Kajaani Biathlon | |||||||||||||||||
| _____ | 123 | 14:37:30 | Lena Jansson | Biathlon Östersund | |||||||||||||||||
| _____ | 124 | 14:38:00 | Ann Kristin Westerlund | Biathlon Östersund | |||||||||||||||||
| _____ | 125 | 14:38:30 | Laura Pokela | Alavieskan Viri | |||||||||||||||||
| _____ | 126 | 14:39:00 | Maarit Korpi | Ylistaron Kilpa-veljet | |||||||||||||||||
| _____ | 127 | 14:39:30 | Anu Junnila | Oulun Hiihtoseura | |||||||||||||||||
| Naiset/Damer 45 | 2+1+1 km | ||||||||||||||||||||
| _____ | 130 | 14:41:00 | Terttu Augustson | Österby Sportklubb | |||||||||||||||||
| _____ | 131 | 14:41:30 | Satu Salokannel | Halikon Hakoniskat | |||||||||||||||||
| Miehet/Herrar 19 | 3,3+2+2 km | ||||||||||||||||||||
| _____ | 134 | 14:43:00 | Artturi Lipsanen | Virtasalmen Urheilijat | |||||||||||||||||
| _____ | 135 | 14:43:30 | Henri Määttä | Ounasvaaran Hiihtoseura | |||||||||||||||||
| _____ | 136 | 14:44:00 | Joonas Kauppinen | Seinäjoen Hiihtoseura | |||||||||||||||||
| _____ | 137 | 14:44:30 | Juha-Matti Viinikka | Seinäjoen Hiihtoseura | |||||||||||||||||
| _____ | 138 | 14:45:00 | Tero Haaramäki | Seinäjoen Hiihtoseura | |||||||||||||||||
| _____ | 139 | 14:45:30 | Juha Upola | Ounasvaaran Hiihtoseura | |||||||||||||||||
| _____ | 140 | 14:46:00 | Olli Kivelä | Himangan Urheilijat | |||||||||||||||||
| _____ | 141 | 14:46:30 | Heikki Hiltunen | Saloisten Reipas | |||||||||||||||||
| Miehet/Herrar 21 | 3,3+3,3+3,3 km | ||||||||||||||||||||
| _____ | 144 | 14:48:00 | Eero Viitikko | Kauhajoen Karhu | |||||||||||||||||
| _____ | 145 | 14:48:30 | Teppo Karjalainen | Mikkelin Hiihtäjät | |||||||||||||||||
| _____ | 146 | 14:49:00 | Ahti Toivanen | Kontiolahden Urheilijat | |||||||||||||||||
| _____ | 147 | 14:49:30 | Tuukka Karjalainen | Mikkelin Hiihtäjät | |||||||||||||||||
| _____ | 148 | 14:50:00 | Tuomas Hautala | Kauhajoen Karhu | |||||||||||||||||
| _____ | 149 | 14:50:30 | Jouni Laakso | Ylistaron Kilpa-veljet | |||||||||||||||||
| Larsmo IF | |||||||||||||||||||||
| Larsmo Biathlon Games Byggnads Ab Forsström Rakennus O | |||||||||||||||||||||
| Startlista | Larsmo Biathlon Games | Sida | 2 | ||||||||||||||||||
| 21.2.2009 | |||||||||||||||||||||
| Startnr | Starttid | Namn | Klubbnamn | ||||||||||||||||||
| Miehet/Herrar | 3,3+3,3+3,3 km | ||||||||||||||||||||
| _____ | 152 | 14:52:00 | Sebastian Kurtén | GIF | |||||||||||||||||
| _____ | 153 | 14:52:30 | André Kurtén | GIF | |||||||||||||||||
| _____ | 154 | 14:53:00 | Ari Kempainen | Oulun Hiihtoseura | |||||||||||||||||
| _____ | 155 | 14:53:30 | Arto Hakala | Ahveniston Ampumahiihtäjät | |||||||||||||||||
| _____ | 156 | 14:54:00 | Jonas Westerback | IF Fyren | |||||||||||||||||
| _____ | 157 | 14:54:30 | Martin Masek | Ounasvaaran Hiihtoseura | |||||||||||||||||
| _____ | 158 | 14:55:00 | Tommy Haglund | LIF | |||||||||||||||||
| _____ | 159 | 14:55:30 | Ilari Haaramäki | Seinäjoen Hiihtoseura | |||||||||||||||||
| _____ | 160 | 14:56:00 | Leif Söderberg | Biathlon Östersund | |||||||||||||||||
| _____ | 161 | 14:56:30 | Juha Härkönen | Saloisten Reipas | |||||||||||||||||
| _____ | 162 | 14:57:00 | Dennis Rehnström | Österby Sportklubb | |||||||||||||||||
| _____ | 163 | 14:57:30 | Juhani Tolonen | Oulun Hiihtoseura | |||||||||||||||||
| _____ | 164 | 14:58:00 | Jari Anttonen | Lehtovaran Viri | |||||||||||||||||
| Miehet/Herrar 40 | 2+2+2 km | ||||||||||||||||||||
| _____ | 167 | 14:59:30 | Hannu Saarenpää | Haapajärven Kiilat | |||||||||||||||||
| _____ | 168 | 15:00:00 | Ilari Köykkä | Kauhajoen Karhu | |||||||||||||||||
| _____ | 169 | 15:00:30 | Timo Seppälä | Haapajärven Kiilat | |||||||||||||||||
| Miehet/Herrar 45 | 2+2+2 km | ||||||||||||||||||||
| _____ | 171 | 15:01:30 | Aimo Korjanen | Vehniän Visa | |||||||||||||||||
| _____ | 172 | 15:02:00 | Jarmo Ihalainen | Kannnuksen Ura | |||||||||||||||||
| _____ | 173 | 15:02:30 | Jyri Alanko | Lovisa Tor | |||||||||||||||||
| _____ | 174 | 15:03:00 | Ari Jääskö | Ounasvaaran Hiihtoseura | |||||||||||||||||
| _____ | 175 | 15:03:30 | Lauri Holmi | Oulun Hiihtoseura | |||||||||||||||||
| Miehet/Herrar 50 | 2+2+2 km | ||||||||||||||||||||
| _____ | 176 | 15:04:00 | Helge Lindroos | IF Åland | |||||||||||||||||
| _____ | 177 | 15:04:30 | Bror-Erik Hansson | IF Åland | |||||||||||||||||
| _____ | 178 | 15:05:00 | Tommy Klemets | IF Fyren | |||||||||||||||||
| _____ | 179 | 15:05:30 | Aki Lahtinen | Virtasalmen Urheilijat | |||||||||||||||||
| _____ | 180 | 15:06:00 | Jarmo Pietilä | KäTa | |||||||||||||||||
| _____ | 181 | 15:06:30 | Kent Nykamb | IF Fyren | |||||||||||||||||
| Miehet/Herrar 55 | 2+2+2 km | ||||||||||||||||||||
| _____ | 184 | 15:08:00 | Kalevi Leinonen | Ähtäri Seudun Ampujat | |||||||||||||||||
| _____ | 185 | 15:08:30 | Kurt Höglund | Lovisa Tor | |||||||||||||||||
| _____ | 186 | 15:09:00 | Arto Härkönen | Lehtovaran Viri | |||||||||||||||||
| _____ | 187 | 15:09:30 | Risto Kittilä | Saloisten Reipas | |||||||||||||||||
| _____ | 188 | 15:10:00 | Alf Vikström | LIF | |||||||||||||||||
| Miehet/Herrar 60 | 2+2+1 km | ||||||||||||||||||||
| _____ | 191 | 15:11:30 | Seppo Härkönen | Saloisten Reipas | |||||||||||||||||
| _____ | 193 | 15:12:30 | Henrik Hedroos | Lovisa Tor | |||||||||||||||||
| _____ | 194 | 15:13:00 | Heino Malinen | Kuikan Kisailijat | |||||||||||||||||
| _____ | 195 | 15:13:30 | Håkan Karlsson | Lovisa Tor | |||||||||||||||||
| _____ | 196 | 15:14:00 | Mauri Hanhisalo | Halikon Hakoniskat | |||||||||||||||||
| _____ | 197 | 15:14:30 | Eero Vehkala | Saloisten Reipas | |||||||||||||||||
| _____ | 199 | 15:15:30 | Lars Forsman | IF Fyren | |||||||||||||||||
| Larsmo IF | |||||||||||||||||||||
| Larsmo Biathlon Games Byggnads Ab Forsström Rakennus O
|
|||||||||||||||||||||
| Startlista | Larsmo Biathlon Games | Sida | 3 | ||||||||||||||||||
| 21.2.2009 | |||||||||||||||||||||
| Startnr | Starttid | Namn | Klubbnamn | ||||||||||||||||||
| Miehet/Herrar 65 | 2+1+1 km | ||||||||||||||||||||
| _____ | 202 | 15:17:00 | Tor Prest | GIF | |||||||||||||||||
| _____ | 203 | 15:17:30 | Kalevi Vähäkylä | Halikon Hakoniskat | |||||||||||||||||
| _____ | 204 | 15:18:00 | Mauri Blomqvist | Lovisa Tor | |||||||||||||||||
| _____ | 205 | 15:18:30 | Martti Tuikkala | Saloisten Reipas | |||||||||||||||||
| _____ | 206 | 15:19:00 | Antti Murtomäki | Ähtäri Seudun Ampujat | |||||||||||||||||
| _____ | 207 | 15:19:30 | Dage Nynäs | LIF | |||||||||||||||||
| _____ | 208 | 15:20:00 | Rune Karlsson | IF Åland | |||||||||||||||||
| _____ | 209 | 15:20:30 | Kaino Oksanen | Kuikan Kisailijat | |||||||||||||||||
| _____ | 210 | 15:21:00 | Jouko Toivola | KV | |||||||||||||||||
| Miehet/Herrar 70 | 2+1+1 km | ||||||||||||||||||||
| _____ | 213 | 15:22:30 | Reino Sevon | Oulun Hiihtoseura | |||||||||||||||||
| _____ | 214 | 15:23:00 | Matti Räty | Kauhavan Wisa | |||||||||||||||||
| _____ | 215 | 15:23:30 | Esko Malkamäki | Kuikan Kisailijat | |||||||||||||||||
| Larsmo IF | |||||||||||||||||||||
| Larsmo Biathlon Games Byggnads Ab Forsström Rakennus O
|
|||||||||||||||||||||