RESULTAT FRÅN JAKOB-MARATHON 25.7. 2003

FM herrar    FM damer    Herrar    Damer     H40    D40    H50    H60   H ½-maraton     D ½-maraton     H40 ½-maraton     D40 ½-maraton    
H50 ½-maraton     D50 ½-maraton     H60 ½-maraton     H 1/4-maraton    D 1/4-maraton     P minimaraton     F minimaraton    
H kickbike    D Kickbike     H ÖIDM    D ÖIDM

                     R E S U L T A T      T U L O K S E T                                      					
DROTT BRAHE LENKKI-BOYS    JAKOB-MARATHON                                       					
Jakobstad Pietarsaari      25.7.2003
--------------------------------------------------------------------------------					
SIJA  NO   N I M I          SEURA             ½.mara-sija  AIKA        JÄLJ. 	
PLAC. NR   N A M N 	    FÖRENING          ½.mara-plac. TID         EFTER
					   
FM herrar - SM miehet					
---------------------					
  1   001  Yrjö Pesonen     Joensuun Kataja   1:11.42,0-1  2:24.14,0   00.00,0					
  2   005  Jaakko Kero      Turun Urheiluliit 1:13.30,0-3  2:29.53,0   05.39,0					
  3   007  Ville Keihänen   Viipurin Urheilij 1:13.29,0-2  2:32.48,0   08.34,0					
  4   009  Mauri Mäkelä     HIFK              1:17.29,0-5  2:38.21,0   14.07,0					
  5   012  Aulis Ihalainen  Iisalmen Visa     1:17.30,0-6  2:39.05,0   14.51,0					
  6   004  Ari Mäkiranta    Teuvan Rivakka    1:13.30,0-3  2:40.31,0   16.17,0					
  7   013  Kaj Lindskog     IF Åsarna         1:19.08,0-10 2:41.36,0   17.22,0
  8   008  Arto Järvinen    Forssan Salama    1:18.05,0-7  2:43.37,0   19.23,0
  9   010  Stefan Storvall  IF Åsarna         1:18.11,0-8  2:46.56,0   22.42,0 
 10   014  Kari Virtanen    Hämeenlinnan Tarm 1:19.00,0-9  2:51.41,0   27.27,0
KESK. 002  Eero Lettojärvi  Orimattilan Jymy 
KESK. 006  Stefan Härmälä   IF Drott 
KESK. 011  Jussi Nurmi      - 
FM damer - SM naiset
--------------------
  1   123  Pauliina Rasmus  Kuopion Sisu-Veik 1:30.36,0-2  3:00.40,0   00.00,0 
  2   068  Anne JääskeläinenLapinlahden Veto  1:29.03,0-1  3:05.57,0   05.17,0 
  3   067  Ann-Katrin Haga  IF Åsarna         1:31.13,0-3  3:06.22,0   05.42,0 
  4   066  Katja Sillanpää  Vaajakosken Kuohu 1:31.56,0-5  3:07.40,0   07.00,0 
  5   065  A. Nurmisto-Perä Kaipolan Vire     1:31.14,0-4  3:07.47,0   07.07,0 
  6   063  P. Taipaleenmäki Nakkilan Vire     1:33.17,0-6  3:11.46,0   11.06,0 
  7   061  Kirsti Pokka     Leppävaaran Sisu  1:35.12,0-7  3:17.18,0   16.38,0 
  8   064  Minna Kainlauri  LUM               1:35.35,0-8  3:18.16,0   17.36,0 
  9   071  Maija Antila     Lapuan Virkiä     1:38.35,0-9  3:26.48,0   26.08,0 
KESK. 062  Jaana Myrsky     Viipurin Urheilijat 
KESK. 070  Marjo Mulari     Oulun Pyrintö 
Herrar - Miehet
---------------
  1   130  Yrjö Pesonen     Joensuun Kataja   1:11.42,0-1  2:24.14,0   00.00,0 
  2   131  Jaakko Kero      Turun Urheiluliitt1:13.30,0-3  2:29.53,0   05.39,0 
  3   140  Ville Keihänen   Viipurin Urheilija1:13.29,0-2  2:32.48,0   08.34,0 
  4   133  Mauri Mäkelä     HIFK              1:17.29,0-5  2:38.21,0   14.07,0 
  5   135  Ari Mäkiranta    Teuvan Rivakka    1:13.30,0-3  2:40.31,0   16.17,0 
  6   136  Kaj Lindskog     IF Åsarna         1:19.08,0-8  2:41.36,0   17.22,0 
  7   137  Arto Järvinen    Forssan Salama    1:18.05,0-6  2:43.37,0   19.23,0 
  8   139  Kari Virtanen    Hämeenlinnan Tarmo1:19.00,0-7  2:51.41,0   27.27,0 
  9   103  Leif Nyman       IK Myran          1:33.19,0-9  3:20.15,0   56.01,0 					
 10   108  Tom Stenlund     IF Brahe          1:36.49,0-11 3:27.35,0 1:03.21,0 					
 11   116  Jarmo Liedes     KK-Team Pohjalaine1:42.42,0-13 3:31.40,0 1:07.26,0 					
 12   118  Christer Höglund IF VOM            1:42.01,0-12 3:36.26,0 1:12.12,0 					
 13   104  Esa Nieminen     Järvenpää         1:45.00,0-15 3:37.40,0 1:13.26,0 					
 14   121  Anders Östman    Bondeligan        1:48.06,0-16 3:39.06,0 1:14.52,0
 15   114  Hannu Pakkala     UPM-Kymmene      1:44.02,0-14 3:46.15,0 1:22.01,0 
 16   124  Tor Wik           -                1.48.08,0-17 3.49.36,0 1:25.22,0
 17   119  Pasi Auvinen      UPM-Kymmene      1:57.56,0-21 3:56.17,0 1:32.03,0
 18   120  Juha Auvinen      PieHi            1:57.54,0-20 3:56.18,0 1:32.04,0 
 19   113  Janne Öhman       UPM-Kymmene      1:58.08,0-22 3:59.10,0 1:34.56,0 
 20   112  Alf Granvik       Jogging Dogs     1:54.31,0-18 4:06.25,0 1:42.11,0 
 21   107  Kjell Forsgård    IF Minken        1:56.25,0-19 4:13.03,0 1:48.49,0 
 22   115  Mikael Ahlskog    -                1:33.53,0-10 4:16.51,0 1:52.37,0 
 23   111  Peter Björkroth   GIF              2:00.16,0-25 4:22.05,0 1:57.51,0 
 24   122  Jukka Hautaniemi  Lehtimäen Jyske  2:00.15,0-24 4:28.04,0 2:03.50,0 
 25   117  Hans Mannsten     -                1:58.36,0-23 4:39.46,0 2:15.32,0 
KESK. 101  Jörgen Lillrank   IF Åsarna 
KESK. 102  Tommi Piensoho    Kokkolan Veikot 
KESK. 109  Johan Jakobsson   Turun Toivo 
Damer - Naiset
--------------
  1   181  Pauliina Rasmus   Kuopion Sisu-Vei 1:30.36,0-2  3:00.40,0   00.00,0 
  2   183  Anne Jääskeläinen Lapinlahden Veto 1:29.03,0-1  3:05.57,0   05.17,0 
  3   184  Katja Sillanpää   Vaajakosken Kuoh 1:31.56,0-3  3:07.40,0   07.00,0 
  4   186  P. Taipaleenmäki  Nakkilan Vire    1:33.17,0-4  3:11.46,0   11.06,0 
  5   187  Kirsti Pokka      Leppävaaran Sisu 1:35.12,0-5  3:17.18,0   16.38,0 
  6   188  Minna Kainlauri   LUM              1:35.35,0-6  3:18.16,0   17.36,0 
  7   189  Maija Antila      Lapinlahden Veto 1:38.35,0-7  3:26.48,0   26.08,0 
  8   152  Lilian Strandvall IK Kronan        1:58.06,0-8  3:52.58,0   52.18,0 
Herrar 40 Miehet
----------------
  1   134  Aulis Ihalainen   Iisalmen Visa    1:17.30,0-1  2:39.05,0   00.00,0 
  2   138  Stefan Storvall   IF Åsarna        1:18.11,0-2  2:46.56,0   07.51,0 
  3   177  Mikael Bergroth   IK Myran         1:32.50,0-3  3:19.58,0   40.53,0 
  4   172  Jan Nykvist       IFN              1:48.07,0-9  3:37.24,0   58.19,0 
  5   169  Antti Uusitalo    PieHi            1:44.56,0-7  3:38.35,0   59.30,0 
  6   168  Mikael Jutila     Jogging Dogs     1:37.47,0-4  3:39.57,0 1:00.52,0 
  7   161  Guy Hellman       HOP-HAB Team     1:42.43,0-6  3:40.23,0 1:01.18,0 
  8   164  Jan Lähde         Kultamuna-Tiimi  1:52.00,0-11 3:49.43,0 1:10.38,0 
  9   165  Lauri Mäki        Perhon Kiri      1:45.50,0-8  3:50.41,0 1:11.36,0 
 10   176  Mats Hellström    IF Åsarna        1:42.42,0-5  3:52.47,0 1:13.42,0 
 11   125  Jarmo Matkala     Pietarsaaren Int 1:53.57,0-12 3:54.03,0 1:14.58,0 
 12   162  Eero Jussila      Pietarsaari      1:58.14,0-15 3:57.10,0 1:18.05,0 
 13   167  Jan-Erik Backlund IK Falken        1:50.25,0-10 3:57.46,0 1:18.41,0 
 14   170  Juhani Aho        -                1:58.07,0-14 3:59.32,0 1:20.27,0 
 15   175  Ilpo Viinikka     IFK-Strängnäs Sv 1:58.06,0-13 4:06.04,0 1:26.59,0 
 16   163  Ingvar Björklund  Pells Angles     2:01.36,0-17 4:23.48,0 1:44.43,0 
 17   173  Kim Kronholm      Lenkki-Boys      2:01.30,0-16 4:50.48,0 2:11.43,0 
 18   174  Kalevi Kairemo    Helsinki         2:24.12,0-18 5:20.29,0 2:41.24,0 
 19   171  Jouni Laitinen    Kunto-Konnat     2:25.04,0-19 5:21.12,0 2:42.07,0 					
Damer 40 Naiset					
---------------					
  1   182  Ann-Katrin Haga   IF Åsarna        1:31.13,0-1  3:06.22,0   00.00,0 					
  2   185  A. Nurmisto-Perä  Kaipolan Vire    1:31.14,0-2  3:07.47,0   01.25,0 					
  3   211  Teija Toivonen    Muurlan Kiri     1:34.05,0-3  3:13.56,0   07.34,0 					
Herrar 50 Miehet					
----------------
  1   228  Erik Lindholm     UPM-Kymmene      1:34.47,0-1  3:21.49,0   00.00,0 
  2   222  Rolf Hellström    IF Åsarna        1:38.11,0-4  3:27.30,0   05.41,0 
  3   237  Matti Viita-aho   La-Ve            1:42.43,0-8  3:30.47,0   08.58,0 
  4   227  Sverre Höglund    Jogging Dogs     1:38.10,0-3  3:31.41,0   09.52,0 
  5   236  Erkki Sundelin    Pori             1:42.01,0-6  3:32.01,0   10.12,0 
  6   238  Frej Björklund    IK Kronan        1:42.44,0-9  3:37.25,0   15.36,0 
  7   221  Mauri Volama      Häjyt            1:58.04,0-11 3:47.10,0   25.21,0 
  8   232  Sune Träskelin    -                1:41.15,0-5  3:52.48,0   30.59,0 
  9   240  Kjell Sundell     Kokkolan Pinnist 1:58.04,0-11 3:58.53,0   37.04,0 
 10   231  Erolf Wiitala     Vasa             1:58.10,0-13 4:00.03,0   38.14,0
 11   230  Leif Källman      LIF              1:42.41,0-7  4:06.16,0   44.27,0
 12   235  Torolf Forsman    Lenkki-Boys      1:51.47,0-10 4:08.14,0   46.25,0
 13   223  Eero Sippola      Häjyt            2:00.30,0-15 4:20.25,0   58.36,0 
 14   224  Väinö Lappalainen Sportti-81       2:00.14,0-14 4:28.11,0 1:06.22,0 
 15   229  Ole Wärnman       Lenkki-Boys      2:01.50,0-16 4:37.49,0 1:16.00,0 
 16   234  Esko Tamminen     PS-PU            2:20.04,0-18 5:17.55,0 1:56.06,0 
 16   241  Jarmo Saarikko    Varalan Maratonk 2:13.43,0-17 5:17.55,0 1:56.06,0 			
KESK. 225  Bjarne Finnholm   Flemingsbergs SK 			
Herrar 60 Miehet			
----------------			
  1   281  Pertti Gustafsson Kankaanpään Urhe 1:36.50,0-1  3:19.09,0   00.00,0 			
  2   277  Hans Ahlsved      Lenkki-Boys      2:16.02,0-2  4:33.15,0 1:14.06,0 			
  3   279  Kalevi Saukkonen  V-SVU            2:23.13,0-3  4:57.45,0 1:38.36,0 			
  4   280  Pentti Siren      Ura Spove        2:25.54,0-5  5:03.54,0 1:44.45,0 			
  5   278  Erkki Vaisto      -                2:25.15,0-4  5:19.22,0 2:00.13,0 			
KESK. 276  Markus Karlsson   HOP-HAB Team 			
Herrar Miehet 1/2			  SEURA             AIK         JÄLJ. 
-----------------			  FÖRENING          TID         EFTER
  1   308  Kimmo Randelin                 Iisalmen Visa     1:13.24,0   00.00,0 			
  2   305  Joni Rautio                    Oulun NMKY-Urheili1:13.47,0   00.23,0 			
  3   358  Johan Ehrs                     IF VOM            1:15.22,0   01.58,0 
  4   350  Dan-Olav Spets                 IK Kronan         1:16.34,0   03.10,0 
  5   312  Jan-Erik Nordstedt             IF VOM            1:17.58,0   04.34,0 
  6   325  Kim Söderholm                  IF Minken         1:18.11,0   04.47,0 
  7   315  Krister Blomqvist              IF PP             1:20.58,0   07.34,0 
  8   356  Mikael Nyman                   IF Kraft          1:25.08,0   11.44,0 
  9   317  Tuomas Kauppila                Haukipudas        1:26.08,0   12.44,0 
 10   347  Johan Markén                   IF VOM            1:26.26,0   13.02,0 
 11   352  Tomas Wikblom                  Nykarleby         1:26.29,0   13.05,0 
 12   332  Bo Lönnbäck                    IK Myran          1:28.22,0   14.58,0 
 13   346  Mats Ceder                     Marathonblåbären  1:30.32,0   17.08,0 
 14   314  Peter Östman                   IF Minken         1:31.20,0   17.56,0 
 15   301  Kenneth Wiik                   IK Falken         1:35.35,0   22.11,0 
 16   357  Jan-Erik Thylin                KK-Team Pohjalaine1:35.41,0   22.17,0 
 17   343  Pauli Tyrjälä                  KK-Team Pohjalaine1:35.43,0   22.19,0 
 18   320  Matias Sandvik                 Jakobstad         1:36.54,0   23.30,0 
 19   330  Arto Miiluniemi                Kauhavan Vesa     1:38.41,0   25.17,0 
 20   333  Fredrik Asp                    HOP-HAB Team      1:39.22,0   25.58,0 
 21   309  Ville Hautala                  Pedersöre         1:39.49,0   26.25,0 
 22   329  Peter Linqvist                 Björneborg        1:41.22,0   27.58,0 
 23   326  Antti Wikström                 Kokkolan Veikot   1:41.24,0   28.00,0 
 24   335  Michael Vikman                 IF Brahe          1:42.33,0   29.09,0 
 25   354  Marcus Lillkvist               IKSV Sverige      1:43.36,0   30.12,0 
 26   331  Henry Marjamäki                HOP-HAB Team      1:44.33,0   31.09,0 
 27   307  Ulf-Peter Åstrand              Jogging Dogs      1:45.27,0   32.03,0 
 28   344  Roger Sundqvist                LIF               1:45.32,0   32.08,0 
 29   339  Dan Ekholm                     IF Standard       1:48.13,0   34.49,0 
 30   324  Mika Åby                       UPM-Kymmene       1:48.33,0   35.09,0 
 31   348  Johnny Forsman                 IK Falken         1:48.52,0   35.28,0 
 32   321  Ben Antell                     Hankmo IF         1:49.11,0   35.47,0 
 33   338  Jan Käcko                      IF Standard       1:49.20,0   35.56,0 
 34   334  Stefan Envall                  -                 1:51.32,0   38.08,0 
 35   316  Fredrik Lindgren               Jakobstad         1:51.44,0   38.20,0 
 36   302  Dan Högnäs                     Jakobstad         1:52.16,0   38.52,0 
 37   311  Mats Edman                     Pells Angles      1:52.47,0   39.23,0 
 38   306  Anders Klemets                 -                 1:54.25,0   41.01,0 
 39   318  Antti Pesola                   KPV               1:54.28,0   41.04,0 
 40   341  Jan-Ove Ahlström               Överpurmo         1:55.51,0   42.27,0 
 41   322  Kari Viinikka                  Jakobstad         1:56.18,0   42.54,0 
 42   342  Trygve Cederberg               Sundom            1:57.17,0   43.53,0 
 43   351  Cas Malmsten                   Frankrike         1:57.54,0   44.30,0 
 44   349  Carl-Henrik Rudnäs             IFN               1:58.35,0   45.11,0 
 45   337  Fredrik Olaussen               Kokkola           1:59.15,0   45.51,0 
 46   359  Fredrik Mattson                -                 1:59.34,0   46.10,0 
 47   353  Fredrik Slotte                 IK Myran          2:00.08,0   46.44,0 
 48   336  Lasse Olaussen                 Kokkola           2:02.14,0   48.50,0 
 49   345  Tobias Wallin                  Nykarleby IF      2:05.08,0   51.44,0 
 50   328  Kari Saksa                     Sverige           2:05.15,0   51.51,0 
 51   355  Ville-Veikko Timberg           Luxembourg        2:05.21,0   51.57,0 
 52   310  Åke Lindfelt                   Shell             2:07.12,0   53.48,0 
 53   303  Markku Luokkala                JA-RO oy ab       2:07.15,0   53.51,0 
 53   304  Petri Suviranta                JA-RO oy ab       2:07.15,0   53.51,0 
 55   340  Kari Murtola                   Kokkolan Veikot   2:09.17,0   55.53,0 
 56   319  Mikael Jakobsson               Lojo              2:33.31,0 1:20.07,0 
KESK. 313  Samuli Pesola                  Vaasa 
KESK. 323  Jan-Ove Sundgren               IF Brahe 
KESK. 327  Karl-Gustav Nykvist            - 
KESK. 360  Bo-Göran Ljung                 IF Kvarken 
Damer Naiset 1/2
----------------
  1   414  Saija Malviniemi               Lohtajan Veikot   1:34.26,0   00.00,0 
  2   415  Maija Torvikoski               Ylivieskan Kuula  1:39.09,0   04.43,0 
  3   419  Malin Källman                  IF Brahe          1:41.33,0   07.07,0 
  4   416  Solveig Erikson                Vasa IS           1:45.08,0   10.42,0 
  5   401  Tuula Pykälämäki               Vaasan Vasama     1:45.43,0   11.17,0 
  6   402  Anna Wik-Högnäs                Jakobstad         1:52.00,0   17.34,0 
  7   417  Sara Björklund                 IK Kronan         1:53.28,0   19.02,0 
  8   407  Anna-Lena Nybohm               Vasa              1:57.59,0   23.33,0 
  9   405  Suvi Viander                   Kuhmoinen         1:59.33,0   25.07,0 
 10   418  Lilian Back-Mustajärvi         IK Kronan         2:00.04,0   25.38,0 
 11   410  Emilia Stenbäck                Seinäjoki         2:03.42,0   29.16,0 
 12   409  Annika Aho                     Jakobstad         2:09.22,0   34.56,0 
 13   412  Ann-Catrin Äbb                 IF Länken         2:31.00,0   56.34,0 
KESK. 403  Camilla Vesala                 Terjärv 
KESK. 406  Susanna Lempola                Ylivieska 
KESK. 408  Monika Lind                    New York, USA 
KESK. 411  Marie-Louise Österlund         IF VOM 
Herrar 40 Miehet 1/2
--------------------
  1   441  Hans Byggmästar                IF Drott          1:19.25,0   00.00,0 
  2   455  Rainer Tunturi                 IF Kraft          1:20.07,0   00.42,0 
  3   446  Börje Kengo                    Jogging Dogs      1:28.21,0   08.56,0 
  4   460  Mikko Koskela                  Häjyt             1:34.33,0   15.08,0 
  5   456  Juhani Kytömäki                Vaasan Vasama     1:35.46,0   16.21,0 
  6   458  Kenneth Vikman                 IK Myran          1:35.52,0   16.27,0 
  7   454  Peter Kjellman                 IK Falken         1:39.41,0   20.16,0 
  8   450  Pasi Salminen                  Pietarsaaren Into 1:39.42,0   20.17,0 
  9   457  Christian Wehkoja              IK Myran          1:45.33,0   26.08,0 
 10   443  Lasse Björkskog                Larsmo            1:45.42,0   26.17,0 
 11   451  Kenneth Byggmästar             IF Brahe          1:48.55,0   29.30,0 
 12   442  Christian Granvik              Oy Spirit Don Juan1:49.34,0   30.09,0 
 13   447  Nils Ahlvik                    Jogging Dogs      1:51.18,0   31.53,0 
 14   445  Janne Nordenswan               Jogging Dogs      1:55.02,0   35.37,0 
 15   444  Mats Nygård                    IF Femman         1:59.18,0   39.53,0 
 16   449  Östen Lindell                  Esse IK           2:07.58,0   48.33,0 
 17   459  Kari Lähdesmäki                Häjyt             2:14.11,0   54.46,0 
KESK. 448  Sixten Ekstrand                Pells Angles 
KESK. 453  Jarmo Vilhunen                 E.C.S.C. Belgien 
Damer 40 Naiset 1/2
-------------------
  1   492  Lena Bäckman                   Fagersta RC       1:44.01,0   00.00,0 
  2   491  Monica Andersson               LIF               1:52.00,0   07.59,0 
  3   494  Merja Ylihärsilä               Häjyt             2:03.56,0   19.55,0 
  4   493  Karin Stenhäll                 Jakobstad         2:29.21,0   45.20,0 
Herrar 50 Miehet 1/2
--------------------
  1   531  Harri Elovaara                 Salo              1:26.50,0   00.00,0 
  2   532  Alf Holm                       Marathonblåbären  1:31.30,0   04.40,0 
  3   534  Grels Wikman                   -                 1:32.36,0   05.46,0 
  3   536  Bjarne Häggblom                HOP-HAB Team      1:32.36,0   05.46,0 
  5   522  Stig Äbb                       IF Länken         1:32.48,0   05.58,0 
  6   530  Roger Nystedt                  Esbo IF           1:34.08,0   07.18,0 
  7   520  Curt Sandberg                  Arlanda-Märsta SK 1:34.09,0   07.19,0 
  8   542  Tauno Pasanen                  PieHi             1:36.21,0   09.31,0 
  9   515  Kurt Kvist                     Jogging Dogs      1:37.02,0   10.12,0 
 10   538  Rune Paro                      IF Femman         1:37.48,0   10.58,0 
 11   524  Ulf Enkvist                    UPM-Kymmene       1:38.19,0   11.29,0 
 12   546  Henning Nynäs                  LIF               1:38.47,0   11.57,0 
 13   511  Niilo Rahkola                  UPM-Kymmene       1:39.09,0   12.19,0 
 14   541  Seppo Honkonen                 Häjyt             1:39.38,0   12.48,0 
 15   525  Rune Nybohm                    UPM-Kymmene       1:41.21,0   14.31,0 
 16   544  Sigge Ahlgren                  UPM-Kymmene       1:42.01,0   15.11,0 
 17   514  Bengt Bärg                     Jogging Dogs      1:42.44,0   15.54,0 
 18   519  Alf-Göran Bodbacka             Terjärv           1:45.59,0   19.09,0 
 19   527  Carl-Gustav Nykvist            Oravais IF        1:46.24,0   19.34,0 
 20   523  Lars-Olof Dahllund             IK Falken         1:46.49,0   19.59,0 
 21   539  Harry Nykvist                  IF Femman         1:46.51,0   20.01,0 
 22   516  Sven Bäck                      Jogging Dogs      1:47.15,0   20.25,0 
 23   545  Arvid Örn                      Iskmo-Jungsund BK 1:47.20,0   20.30,0 
 24   528  Dick Enqvist                   Lenkki-Boys       1:49.42,0   22.52,0 
 25   540  Jarl Haga                      IK Kronan         1:51.32,0   24.42,0 
 26   547  Paavo Saari                    Häjyt             1:53.31,0   26.41,0 
 27   526  Jouni Halmesmäki               IF Drott          1:53.46,0   26.56,0 
 28   543  Lars Wiik                      IK Akele          1:56.54,0   30.04,0 
 29   518  Paavo Pesola                   KPV               1:57.26,0   30.36,0 
 30   513  Håkan Blomqvist                IF Drott          2:07.36,0   40.46,0 
 31   537  Max Kronholm                   Lenkki-Boys       2:08.14,0   41.24,0 
KESK. 512  Rolf Lillmåns                  Nykarleby 
KESK. 517  Bjarne Östman                  IF Minken 
KESK. 521  Lars Wiik                      IK Akele 
KESK. 529  Bo-Göran Ljung                 - 
KESK. 533  Christer Nyberg                HOP-HAB Team 
Damer 50 Naiset 1/2
-------------------
  1   404  Sylvi Rahkola                  -                 1:37.26,0   00.00,0 
  2   562  Arja Lähdesmäki                Häjyt             2:09.42,0   32.16,0 
  3   561  Marianne Äbb                   IF Länken         2:31.00,0   53.34,0 
Herrar 60 Miehet 1/2
--------------------
  1   584  Kauko Karhula                  SK TRIM-Virsbo Sve1:33.29,0   00.00,0 
  2   579  Pentti Karppinen               Marathonblåbären  1:35.45,0   02.16,0 
  3   583  Per-Erik Riska                 IK Kronan         1:37.15,0   03.46,0 
  4   581  Markku Munukka                 Tampere           1:42.48,0   09.19,0 
  5   576  Birger Sten                    IF Kvarken        1:47.20,0   13.51,0 
  6   580  Olli Suonne                    Spove Vantaa      1:57.21,0   23.52,0 
  7   577  Per-Ole Streng                 Ekenäs IF         1:59.31,0   26.02,0 
  8   582  Rudolf Vestergård              IF Femman         2:00.16,0   26.47,0 
  9   585  Gösta Svenfelt                 IK Kronan         2:06.28,0   32.59,0 
 10   578  Roy Finnäs                     IF Brahe          2:09.34,0   36.05,0 
Herrar Miehet 1/4
-----------------
  1   612  Sam Sundberg                   IFN                 35.39,0   00.00,0 
  2   628  Tommy Brännkärr                IF Åsarna           36.36,0   00.57,0 
  3   607  Niklas Dahllund                IK Falken           37.11,0   01.32,0 
  4   622  Josef Krokvik                  IF Brahe            37.13,0   01.34,0 
  5   618  Fredrik Forsbacka              IF Drott            38.08,0   02.29,0 
  6   621  Joel Krokvik                   IF Brahe            38.13,0   02.34,0 
  7   608  Leif Ena                       IK Falken           38.15,0   02.36,0 
  8   604  Jan-Anders Backlund            IF VOM              39.05,0   03.26,0 
  9   615  Marko Honkala                  PieHi               39.23,0   03.44,0 
 10   606  Tommy Haglund                  IF Brahe            39.37,0   03.58,0 
 11   610  Staffan Julin                  IF Minken           39.56,0   04.17,0 
 12   627  Tore Grönlund                  Esbo                41.16,0   05.37,0 
 13   623  Jonny Wallsten                 UPM-Kymmene         42.00,0   06.21,0 
 14   614  Bo-Göran Lindvall              UPM-Kymmene         42.05,0   06.26,0 
 15   611  Kristian Haapamäki             BMGK                42.21,0   06.42,0 
 16   633  Björn Sjölund                  IF Brahe            42.27,0   06.48,0 
 17   634  Johnny Hatt                    IK Falken           42.32,0   06.53,0 
 18   620  Andreas Forsman                IK Falken           42.41,0   07.02,0 
 19   617  Alfred Kjellman                UPM-Kymmene         43.02,0   07.23,0 
 20   625  Christer Hägg                  UPM-Kymmene         43.28,0   07.49,0 
 21   603  Peter Kengo                    IFN                 43.42,0   08.03,0 
 22   629  Bror Westin                    Mirka Jogging Dogs  43.53,0   08.14,0 
 23   609  Rasmus Nyman                   IF Brahe            44.41,0   09.02,0 
 24   624  Per-Ivar Gunnarsson            Astrazeneca IF Sve  44.42,0   09.03,0 
 25   601  Johan Byggningsbacka           IF Brahe            45.16,0   09.37,0 
 26   630  Thomas Sundqvist               OK Botnia           45.19,0   09.40,0 
 27   602  Kristian Smedlund              Helsingfors         46.18,0   10.39,0 
 28   619  Stephan Ekman                  -                   47.12,0   11.33,0 
 29   605  Jan Höglund                    Jakobstad           47.34,0   11.55,0 
 30   631  René Lindell                   IK Falken           48.30,0   12.51,0 
 31   635  Robert Merino                  London, UK          48.53,0   13.14,0 
 32   632  Johan Willman                  IF Minken           50.27,0   14.48,0 
 33   613  Sven Westin                    UPM-Kymmene         54.12,0   18.33,0 
 34   626  Leif Erikson                   Vasa IS             54.25,0   18.46,0 
KESK. 616  Henrik Ena                     IK Falken 
Damer Naiset 1/4
----------------
  1   678  Eveliina Mäyrä                 Kiuruveden Jänne    41.24,0   00.00,0 
  2   692  Päivi Tanttinen                Kokkolan Veikot     43.47,0   02.23,0 
  3   671  Johanna Skog                   IK Falken           45.51,0   04.27,0 
  4   688  Cecilia Backman                Oravais             48.06,0   06.42,0 
  5   690  Helene Salmela                 Oravais IF          48.57,0   07.33,0 
  6   680  Heidi Eriksson                 IFN                 49.40,0   08.16,0 
  7   691  Kerstin Westerlund             IF Drott            50.26,0   09.02,0 
  8   682  Britt-Mari Kronqvist           IFN                 50.27,0   09.03,0 
  9   683  Gerd Kronqvist                 IFN                 50.36,0   09.12,0 
 10   686  Carola Ölmhagen                Sverige             53.03,0   11.39,0 
 11   681  Leila Eriksson                 IFN                 53.31,0   12.07,0 
 12   675  Linda Söderholm                IF Minken           54.36,0   13.12,0 
 13   679  Camilla Honkala                Jakobstad           56.09,0   14.45,0 
 14   687  Riitta Roine                   IF Åsarna           58.45,0   17.21,0 
 15   685  Monika Lind                    New York, USA       58.54,0   17.30,0 
 16   674  Rita Björklund                 Oravais IF        1:00.58,0   19.34,0 
 17   676  Susanne Häggman                IF Brahe          1:02.32,0   21.08,0 
 18   673  Ulla Bäck                      Jogging Dogs      1:03.08,0   21.44,0 
 19   689  Stina Svenfelt                 IK Kronan         1:10.05,0   28.41,0 
KESK. 672  Christine Grabowski            Lübeck, Tyskland 
KESK. 677  Laura Riikola                  PieHi 
KESK. 684  Liselotte Enkvist              IF Brahe 
Pojkar Pojat Mini
-----------------
  1   717  Marko Kuusisaari               IK Falken           13.14,0   00.00,0 
  2   714  Magnus Nyman                   IFN                 14.27,0   01.13,0 
  3   713  Staffan Roslund                IF Minken           14.38,0   01.24,0 
  4   711  Tobias Nybäck                  IFN                 14.44,0   01.30,0 
  5   703  Daniel Stenlund                IF Brahe            14.49,0   01.35,0 
  6   704  Viktor Fagerhed                IF Drott            14.53,0   01.39,0 
  7   710  Joakim Gistö                   IF Åsarna           15.24,0   02.10,0 
  8   723  Oskar Sjölund                  LIF                 15.36,0   02.22,0 
  9   706  Fredrik Lönnqvist              IF Brahe            15.44,0   02.30,0 
 10   715  Otto Sund                      IF Femman           15.48,0   02.34,0 
 11   722  Martin Kjellman                FF Jaro             16.12,0   02.58,0 
 12   705  Anton Fagerhed                 IF Drott            16.56,0   03.42,0 
 13   702  Joakim Lindvall                IFN                 17.05,0   03.51,0 
 14   718  Axel Stenman                   IV Birger           17.09,0   03.55,0 
 15   707  Christoffer Envall             IF Drott            17.55,0   04.41,0 
 16   712  Isak Rönn                      IF Femman           18.04,0   04.50,0 
 17   709  Robin Lähde                    Åbo United          18.09,0   04.55,0 
 18   719  Viktor Östman                  IF Kvarken          18.11,0   04.57,0 
 19   716  Christoffer Lindvall           IFN                 18.27,0   05.13,0 
 20   701  Benny Ahlvik                   MUIK Hockey         18.48,0   05.34,0 
 21   708  Simon Sundqvist                IF Brahe            19.28,0   06.14,0 
