Larsmo skidåkare i Fäboda loppet 20.02. 2000
| Herrar 50 km |
||
| 13. | Rurik Sundström | 2:31.40,7 |
| 19. | Tommy Haglund | 2:36.02,5 |
| 23. | Johnny Fagerholm | 2:39.08,5 |
| 53. | Sigvald Ahlgren | 2:52.12,7 |
| 108. | Rolf Lund | 3:08.37,3 |
| 122. | Lars Brännbacka | 3:14.00,0 |
| 132. | Jari Rantamäki | 3:17.53,5 |
| 156. | Sven Sandvik | 3:26.02,7 |
| 166. | Ole Röyks | 3:36.28,5 |
| 172. | Reif Fagerudd | 3:37.29,0 |
| 175. | Jan Malmsten | 3:39.00,8 |
| 182. | Sven-Erik Sjölund | 3:44.26,8 |
| 202. | Kennet Larsson | 3:59.10,3 |
| Damer 50 km | ||
| 1. | Siv Näs | 3:10.10,0 |
| Herrar 25 km |
||
| 27. | Niklas Björkskog | 1:56.06,8 |
| Damer 25 km | ||
| 2. | Malin Källman | 1:28.29,7 |
| 12. | Jennie Nylund | 1:56.28,5 |
| 14 | Marika Lönnvik | 1:58.30,2 |
| Herrar 45 år 25 km | ||
| 52. | Karl-Johan Fagerudd | 2:05.37,3 |
Övriga resultat från Fäbodaloppet
Hemsida Barnens Vasalopp Evenemangskalender Resultat Gästbok