Resultat från Lågstadieskolornas
nejdmästerskap på skidor (NÖSID-M)
15.03
2001 vid Larsmo idrottscentrum. Fri teknik
| Flickor åk 3-4, 2km | Aktia | Flickor åk 5-6, 3km | Handelsbanken | |||||
| 1 | Josefin Sandvik | Holm | 6.10,3 | 1 | Jenna Stenman | Kyrkoby | 9.23,3 | |
| 2 | Anna-Lena Ekstrand | Holm | 6.17,0 | 2 | Annika Sjöström | Risö | 10.09,0 | |
| 3 | Johanna Harju | Vestersundsby | 6.33,7 | 3 | Emilia Masar | Vittsar | 10.16,2 | |
| 4 | Maria Grundvall | Norrby | 6.53,5 | 4 | Ingela Söderman | Överesse | 10.25,9 | |
| 5 | Johanna Timrén | Heimbacka | 6.56,7 | 5 | Nina Cederberg | Kyrkoby | 10.27,9 | |
| 6 | Jessica Påvall | Ytteresse | 7.31,7 | 6 | Marina Hägg | Purmo | 10.40,0 | |
| 7 | Monica Prest | Centralskolan | 7.33,8 | 7 | Sandra Kainberg | Nedervetil | 10.42,7 | |
| 8 | Lina Hästbacka | Villa | 7.41,8 | 8 | Emma Fagerudd | Holm | 11.01,6 | |
| 9 | Hanna Peltola | Vestersundsby | 7.44,2 | 9 | Johanna Björk | Kyrkostrand | 11.07,3 | |
| 10 | Linn Nybäck | Normens | 7.47,5 | 10 | Emma Öst | Heimbacka | 11.17,0 | |
| 11 | Malin Grundvall | Norrby | 7.50,4 | 11 | Malin Boholm | Centralskolan | 11.17,2 | |
| 12 | Emma Broända | Nedervetil | 7.51,0 | 12 | Emilia Ek | Munsala | 11.19,6 | |
| 13 | Ina Mannström | Chydenius | 7.51,8 | 13 | Antonia Haga | Centralskolan | 11.48,2 | |
| 14 | Frida Granlund | Heimbacka | 7.56,6 | 14 | Sandra Forsblom | Överesse | 11.53,7 | |
| 15 | Emilia Blomqvist | Ytterjeppo | 7.57,5 | 15 | Ida-Mari Raikula | Såka | 11.54,9 | |
| 16 | Isabella Mannström | Chydenius | 8.04,8 | 16 | Linda Nordberg | Kyrkostrand | 12.06,8 | |
| 17 | Fanny Masar | Vittsar | 8.05,4 | 17 | Alexandra Mård | Heimbacka | 12.10,0 | |
| 18 | Anna Wiklund | Edsevö | 8.06,6 | 18 | Johanna Borg | Villa | 12.21,6 | |
| 19 | Nikolina Pitkäaho | Djupsjöbacka | 8.08,9 | 19 | Lotta Hongell | Nedervetil | 12.24,3 | |
| 20 | Ronja Vikström | Näs | 8.12,8 | 20 | Sarakajsa Hellstrand | Vestersundsby | 12.34,1 | |
| 21 | Nina Skytte | Djupsjöbacka | 8.15,4 | 21 | Linda Svenlin | Näs | 12.34,7 | |
| 22 | Mirjam Edman | Jeppo | 8.25,1 | 22 | Ida Hästbacka | Villa | 12.38,0 | |
| 23 | Nina Norrkniivilä | Såka | 8.32,1 | 23 | Linnea Sundqvist | Bosund | 12.40,0 | |
| 24 | Lisette Westlin | Hirvlax | 8.33,3 | 24 | Johanna Rosenberg | Risö | 12.46,2 | |
| 25 | Sofia Mattjus | Purmo | 8.43,0 | 25 | Sofia Jutila | Vestersundsby | 12.59,2 | |
| 26 | Sara Ede | Purmo | 8.45,0 | 26 | Martina Granholm | Näs | 13.26,6 | |
| 27 | Daniela Häggman | Komossa | 8.47,8 | 27 | Janina Holmström | Hirvlax | 13.41,2 | |
| 28 | Ida-Marie Skogvik | Påras | 9.00,1 | 28 | Marja Björkgård | Vittsar | 13.47,7 | |
| 29 | Victoria Holmberg | Bosund | 9.11,1 | 29 | Carina Sirén | Munsala | 13.54,5 | |
| 30 | Marie Backman | Överesse | 9.36,2 | 30 | Jessica Björkskog | Bosund | 13.55,9 | |
| 31 | Sara Björkskog | Bosund | 9.37,1 | 31 | Sofi Edfelt | Purmo | 13.58,4 | |
| 32 | Anne Huhtamäki | Vittsar | 9.37,9 | 32 | Cecilia Häggman | Lappfors | 14.18,3 | |
| 33 | Charlotta Linder | Jeppo | 9.48,7 | 33 | Christel Sourander | Normens | 14.45,5 | |
| 34 | Sara Hult | Kyrkostrand | 10.01,1 | 34 | Helena Backlund | Normens | 15.47,0 | |
| 35 | Sanna Nyman | Kyrkostrand | 10.30,4 | 35 | Elin Lindell | Edsevö | 15.49,6 | |
| 36 | Bodil Westerholm | Normens | 11.09,9 | 36 | Elin Back | Jeppo | 19.49,7 | |
| 37 | Hanna Enqvist | Risö | 11.15,5 | |||||
| 38 | Sabina Nygård | Komossa | 12.15,6 | Pojkar åk 5-6, 3km | Andelsbanken | |||
| 39 | Ida Kecklund | Näs | 13.01,9 | 1 | Henrik Ekstrand | Holm | 8.47,5 | |
| 2 | Joakim Häggblom | Kyrkostrand | 9.19,4 | |||||
| Pojkar åk 3-4, 2km | Merita | 3 | Mårten Wargh | Holm | 9.33,9 | |||
| 1 | Oskar Sjölund | Holm | 6.01,2 | 4 | Magnus Nyman | Normens | 9.36,6 | |
| 2 | Mathias Prest | Centralskolan | 6.11,6 | 5 | Fredrik Timrén | Heimbacka | 9.38,3 | |
| 3 | Christoffer Forsblom | Överesse | 6.13,6 | 6 | Jonas Furu | Terjärv | 9.41,1 | |
| 4 | Joakim Lindvall | Ytterjeppo | 6.19,9 | 7 | Alexander Haga | Centralskolan | 9.41,3 | |
| 5 | Niklas Bjon | Norrby | 6.23,4 | 8 | Marko Kuusisaari | Kyrkoby | 9.44,6 | |
| 6 | Robert Nordberg | Normens | 6.29,4 | 9 | Sebastian Mannström | Chydenius | 9.45,3 | |
| 7 | Emil Söderholm | Centralskolan | 6.34,5 | 10 | Benjamin Storbacka | Chydenius | 9.48,3 | |
| 8 | Anton Fagerström | Bonäs | 6.36,8 | 11 | Tobias Nybäck | Normens | 10.00,4 | |
| 9 | Robin Enlund | Lagmans | 6.43,0 | 12 | Toni Wik | Hirvlax | 10.00,5 | |
| 10 | Jonas Stens | Kyrkostrand | 6.46,5 | 13 | Eric Storvall | Centralskolan | 10.00,8 | |
| 11 | Daniel Jansson | Heimbacka | 6.47,0 | 14 | Daniel Kung | Ytteresse | 10.00,9 | |
| 12 | Philip Häggblom | Såka | 6.48,4 | 15 | Marcus Häggblom | Kyrkostrand | 10.06,0 | |
| 13 | Martin Granlund | Heimbacka | 6.52,6 | 16 | Tobias Romar | Jeppo | 10.15,8 | |
| 14 | Jacob Finne | Normens | 6.52,8 | 17 | Robin Holmström | Komossa | 10.16,3 | |
| 15 | Joakim Gistö | Terjärv | 6.53,2 | 18 | Conny Back | Lappfors | 10.28,9 | |
| 16 | Jonathan Rasmus | Villa | 6.54,2 | 19 | Tommy Nyholm | Munsala | 10.30,8 | |
| 17 | Tommy Roos | Vestersundsby | 7.01,9 | 20 | Tobias Krook | Kyrkoby | 10.34,6 | |
| 18 | Patrik Juselius | Sundby | 7.03,9 | 21 | Robin Granlund | Heimbacka | 10.42,5 | |
| 19 | Kim Berg | Lagmans | 7.07,2 | 22 | Mathias Bäck | Såka | 10.43,5 | |
| 20 | Tomas Engström | Komossa | 7.10,0 | 23 | Daniel Stenlund | Vestersundsby | 10.44,2 | |
| 21 | Roger Hägg | Purmo | 7.11,7 | 24 | Sebastian Nordström | Vestersundsby | 10.54,6 | |
| 22 | Viktor Mård | Edsevö | 7.12,4 | 25 | Christian Sundqvist | Näs | 10.54,9 | |
| 23 | Jonas Granholm | Näs | 7.13,4 | 26 | Tony Enlund | Risö | 10.59,5 | |
| 24 | Marlo Brännkärr | Nedervetil | 7.16,5 | 27 | Daniel Finskas | Jeppo | 11.06,0 | |
| 25 | Jesper Brännström | Villa | 7.27,2 | 28 | Richard Eklund | Edsevö | 11.06,1 | |
| 26 | Jacob Björkskog | Bosund | 7.34,4 | 29 | Joakim Påvall | Ytteresse | 11.08,6 | |
| 27 | Teemu Kankanpää | Vittsar | 7.35,9 | 30 | Valter Bodbacka | Lagmans | 11.21,3 | |
| 28 | Anders Hermans | Komossa | 7.41,3 | 31 | Jonny Finnholm | Överesse | 11.23,0 | |
| 29 | Jockum Rönnbacka | Vestersundsby | 7.44,2 | 32 | Tommy Eriksson | Hirvlax | 11.24,9 | |
| 30 | Niclas Kronqvist | Ytterjeppo | 7.46,4 | 33 | Joakim Pesola | Risö | 11.27,5 | |
| 31 | André Sjölind | Påras | 7.53,3 | 34 | Mats Lassas | Terjärv | 11.38,1 | |
| 32 | Daniel Svenlin | Näs | 7.53,7 | 35 | Kim Sundfors | Nedervetil | 11.39,5 | |
| 33 | Kristian Väätäjä | Vittsar | 7.55,0 | 36 | Roland Eklund | Edsevö | 11.42,2 | |
| 34 | Joakim Holmström | Hirvlax | 8.02,6 | 37 | Sebastian Lindvall | Purmo | 11.45,0 | |
| 35 | Fredrik Rosenberg | Risö | 8.09,6 | 38 | Tobias Åkerlund | Bonäs | 11.49,2 | |
| 36 | Viktor Fagerhed | Holm | 8.14,4 | 39 | Jan Svenlin | Näs | 12.22,6 | |
| 37 | Jean Westman | Såka | 8.16,8 | 40 | Simon Asplund | Överesse | 12.23,8 | |
| 38 | Tobias Julin | Jeppo | 8.25,4 | 41 | Anton Nylund | Purmo | 12.26,7 | |
| 39 | Juuso Englund | Purmo | 8.36,0 | 42 | Kaj Sjöstrand | Bosund | 12.31,2 | |
| 40 | Jesper Uunila | Bosund | 8.39,2 | 43 | Mikael Nyman | Lagmans | 12.38,1 | |
| 41 | Björn Lindgren | Risö | 8.46,3 | 44 | Joachim Othman | Bonäs | 12.58,5 | |
| 42 | Kristoffer Finskas | Jeppo | 9.01,1 | 45 | Joel Björkskog | Bosund | 13.09,0 | |
| 43 | Kasper Tunkkari | Nedervetil | 9.06,7 | 46 | Jonas Boström | Komossa | 18.41,7 | |
| 44 | Axel Hellstén | Chydenius | 9.28,9 | |||||
| 45 | Simon Granlund | Överesse | 9.31,7 | |||||
| 46 | Jeremia Högnabba | Djupsjöbacka | 9.58,5 | |||||
| 47 | Jimmy Löfs | Kyrkostrand | 10.56,1 | |||||
| Resultat från lagtävlingen; Åk 3-4; 1) Holm 12,11, 2) Norrby 13,16, 3) Vestersundsby 13,34, 4) Heimbacka 13,43, 5) Centralskolan 13,44, 6) Normens 14,16, 7) Ytterjeppo 14,16, 8) Villa 14,35, 9) Nedervetil 15,07, 10) Edsevö 15,18, 11) Såka 15,20, 12) Näs 15,25, 13) Vittsar 15,40, 14) Överesse 15,49, 15) Purmo 15,54, 16) Komossa 15,57, 17) Hirvlax 16,35, 18) Bosund 16,45, 19) Kyrkostrand 16,47, 20) Jeppo 16,50, 21) Påras 16,53, 22) Chydenius 17,19, 23) Djupsjöbacka 18,06, 24) Risö 19,24. Åk 5-6; 1) Kyrkoby 19,07, 2) Holm 19,48 3) Kyrkostrand 20,26, 4) Heimbacka 20,55, 5) Centralskolan 20,58 6) Risö 21,08 7) Överesse 21,48, 8) Munsala 21,49, 9) Nedervetil 22,21, 10) Purmo 22,25, 11) Såka 22,37, 12) Vestersundsby 23,18, 13) Näs 23,28, 14) Hirvlax 23,41, 15) Normens 24,21, 16) Lappfors 24,46, 17) Bosund 25,49, 18) Edsevö 26,55, 19) Jeppo 30,04. |
Hemsida Barnens Vasalopp Evenemangskalender Resultat Gästbok