Resultat från Larsmo lågstadieskolors
skidmästerskap
7.03
2001 vid Larsmo idrottscentrum
Fri stil
| Flickor åk 3, 2km | Flickor åk 5, 3km | |||||||
| 1) | Emma Sjölund | Holm | 7.16,1 | 1) | Johanna Rosenberg | Risö | 13.17,5 | |
| 2) | Katarina Jåfs | Holm | 8.59,2 | 2) | Linda Svenlin | Näs | 13.29,8 | |
| 3) | Viktoria Holmberg | Bosund | 9.58,1 | 3) | Linnea Sundqvist | Bosund | 13.48,2 | |
| 4) | Hanna Enqvist | Risö | 11.13,3 | 4) | Sara Holmberg | Bosund | 15.43,8 | |
| 5) | Regina Björkskog | Bosund | 12.18,3 | 5) | Maria Fagersund | Risö | 15.50,3 | |
| 6) | Ida Kecklund | Näs | 12.39,5 | 6) | AnneMo Byggmästar | Risö | 16.47,7 | |
| 7) | Annika Grankulla | Näs | 13.13,9 | 7) | Sandra Ström | Näs | 17.17,2 | |
| 8) | Tanja Hjulfors | Näs | 13.27,0 | 8) | Sandra Svenlin | Bosund | 17.19,4 | |
| 9) | Elisabet Sundqvist | Näs | 13.50,4 | 9) | Emma Sandström | Bosund | 17.59,6 | |
| 10) | Emma Eklund | Risö | 13.58,9 | 10) | Malena Enqvist | Risö | 18.11,9 | |
| 11) | Irene Eklund | Risö | 14.00,7 | 11) | Linda Hjulfors | Näs | 18.59,0 | |
| 12) | Anna Granholm | Näs | 14.03,5 | 12) | Ida Svenfors | Holm | 19.18,6 | |
| 13) | Felicia Sundkvist | Risö | 14.24,0 | 13) | Hanna Snellman | Näs | 20.33,5 | |
| 14) | Linnea Björkskog | Risö | 15.16,6 | |||||
| Pojkar åk 5, 3km | ||||||||
| Pojkar åk 3, 2km | 1) | Mårten Wargh | Holm | 9.10,1 | ||||
| 1) | Fredrik Snellman | Näs | 8.33,7 | 2) | Sebastian Härtull | Holm | 10.11,6 | |
| 2) | Daniel Svenlin | Näs | 8.34,8 | 3) | Tony Enlund | Risö | 10.41,9 | |
| 3) | Fredrik Rosenberg | Risö | 8.36,4 | 4) | Robin Sjölund | Holm | 10.42,7 | |
| 4) | Viktor Granholm | Näs | 8.51,1 | 5) | Alexander Öst | Risö | 11.24,6 | |
| 5) | Joakim Granholm | Näs | 8.56,5 | 6) | Sebastian Sandvik | Holm | 11.27,5 | |
| 6) | Björn Lindgren | Risö | 9.13,0 | 7) | Samuel Grankulla | Näs | 12.33,0 | |
| 7) | Simon Enqvist | Holm | 9.16,1 | 8) | Kent Eklund | Näs | 12.36,2 | |
| 8) | Kim Snellman | Näs | 9.16,5 | 9) | Joel Björkskog | Bosund | 12.46,8 | |
| 9) | Jesper Uunila | Bosund | 9.27,3 | 10) | Christian Sundqvist | Näs | 12.49,3 | |
| 10) | Robin Rönnqvist | Risö | 9.55,1 | 11) | Robin Granholm | Näs | 12.50,2 | |
| 11) | Lucas Snellman | Näs | 9.55,3 | 12) | Andreas Björkskog | Bosund | 13.25,1 | |
| 12) | Peter Grankulla | Näs | 10.11,9 | 13) | Martin Grankulla | Näs | 13.55,6 | |
| 13) | Joel Vesternäs | Holm | 10.42,2 | 14) | Robin Thylin | Näs | 14.34,4 | |
| 14) | Viktor Snellman | Näs | 10.52,3 | 15) | Labinot Syla | Holm | 14.35,1 | |
| 15) | Frank Björkskog | Risö | 10.53,2 | 16) | Simon Fagerholm | Näs | 15.29,5 | |
| 16) | Anton Enlund | Risö | 10.54,9 | 17) | Linus Granholm | Näs | 15.30,0 | |
| 17) | Magnus Snellman | Holm | 10.57,1 | 18) | Björn Ahlskog | Bosund | 15.56,2 | |
| 18) | Mika Grankulla | Näs | 11.14,6 | 19) | Patrik Pesola | Risö | 16.56,2 | |
| 19) | Anton Fagerhed | Holm | 11.18,5 | 20) | Lucas Eklund | Risö | 17.49,4 | |
| 20) | Benny Granholm | Näs | 11.19,7 | 21) | Jimmy Häggman | Bosund | 18.42,9 | |
| 21) | Martin Ahlö | Bosund | 11.53,6 | |||||
| 22) | Tobias Svenlin | Bosund | 12.48,8 | Flickor åk 6, 3km | ||||
| 23) | Björn Fagerholm | Näs | 13.05,6 | 1) | Annika Sjöström | Risö | 10.06,1 | |
| 24) | Tomi Grankulla | Näs | 13.34,1 | 2) | Emma Fagerudd | Holm | 11.08,3 | |
| 25) | Tony Brännbacka | Bosund | 13.56,6 | 3) | Emilia Boström | Holm | 11.38,4 | |
| 26) | Joel Ahlskog | Bosund | 14.01,1 | 4) | Martina Granholm | Näs | 14.13,2 | |
| 27) | Jonas Grankulla | Bosund | 14.29,4 | 5) | Jessica Björkskog | Bosund | 14.36,1 | |
| 28) | Simon Liljekvist | Risö | 14.55,2 | 6) | Marika Granholm | Näs | 16.00,6 | |
| 7) | Ulrika Grankulla | Näs | 16.43,6 | |||||
| Flickor åk 4, 2km | 8) | Marie Grankulla | Näs | 16.58,6 | ||||
| 1) | Josefin Sandvik | Holm | 6.02,5 | 9) | Eva Östman | Näs | 17.12,5 | |
| 2) | Anna-Lena Ekstrand | Holm | 6.16,6 | 10) | Martina Wiik | Näs | 17.31,1 | |
| 3) | Minna Wargh | Holm | 6.36,8 | 11) | Sofia Granholm | Näs | 17.53,5 | |
| 4) | Maria Fagerholm | Holm | 7.32,7 | 12) | Lina Snellman | Näs | 18.03,5 | |
| 5) | Nina Fagerudd | Holm | 7.40,0 | 13) | Jenny Grankulla | Näs | 18.04,8 | |
| 6) | Elin Boström | Holm | 8.07,5 | 14) | Eva-Maria Grankulla | Näs | 18.41,3 | |
| 7) | Ronja Vikström | Näs | 8.25,6 | 15) | Malin Andtbacka | Risö | 21.15,9 | |
| 8) | Jennie Ahlgren | Holm | 8.30,7 | 16) | Annelie Vasara | Näs | 23.39,6 | |
| 9) | Jennica Granholm | Näs | 9.35,9 | |||||
| 10) | Jasmine Edfelt | Holm | 9.37,7 | Pojkar åk 6, 3km | ||||
| 11) | Jessica Grankulla | Näs | 9.49,1 | 1) | Henrik Ekstrand | Holm | 8.57,2 | |
| 12) | Sara Björkskog | Bosund | 10.13,5 | 2) | Joakim Pesola | Risö | 11.22,5 | |
| 13) | Janina Andersson | Risö | 10.14,8 | 3) | David Granholm | Risö | 11.54,0 | |
| 14) | Sandra Vestman | Risö | 10.42,3 | 4) | Jan Svenlin | Näs | 12.06,0 | |
| 15) | Linda Enqvist | Risö | 10.57,6 | 5) | Kaj Sjöstrand | Bosund | 12.08,0 | |
| 16) | Mariana Sundqvist | Bosund | 11.19,2 | 6) | Jonas Kasslin | Risö | 12.17,8 | |
| 17) | Anna-Lovisa Nynäs | Näs | 11.19,4 | 7) | Daniel Enqvist | Risö | 12.26,0 | |
| 18) | Janina Törnqvist | Risö | 11.21,8 | 8) | Jerry Sundqvist | Bosund | 12.53,2 | |
| 19) | Emma Björkskog | Bosund | 11.54,0 | 9) | Philip Snellman | Näs | 13.27,4 | |
| 20) | Minna Granholm | Risö | 12.10,5 | 10) | Björn Snellman | Näs | 13.35,3 | |
| 21) | Emilia Eklund | Näs | 13.50,0 | 11) | Jimmy Svenfelt | Holm | 14.01,8 | |
| 22) | Tina Nyfelt | Bosund | 13.58,6 | 12) | David Granholm | Näs | 14.24,7 | |
| 23) | Amanda Björkskog | Risö | 14.03,7 | 13) | Simon Snellman | Näs | 14.38,3 | |
| 24) | Nina Enkvist | Risö | 14.07,6 | 14) | Martin Verkasalo | Bosund | 14.48,9 | |
| 25) | Josefine Lindfors | Holm | 14.54,4 | 15) | Tomi Prittinen | Bosund | 15.40,9 | |
| 26) | Jenna Hellström | Holm | 15.59,0 | 16) | Daniel Verkasalo | Bosund | 16.27,9 | |
| 17) | Sonny Granholm | Näs | 19.32,0 | |||||
| Pojkar åk 4, 2km | 18) | Niklas Törnqvist | Näs | 20.44,4 | ||||
| 1) | Oskar Sjölund | Holm | 6.11,3 | 19) | Emil Strand | Näs | 26.49,5 | |
| 2) | Jonas Granholm | Näs | 7.29,2 | |||||
| 3) | Jacob Björkskog | Bosund | 7.39,3 | |||||
| 4) | Viktor Fagerhed | Holm | 8.01,8 | |||||
| 5) | Glenn Snellman | Näs | 8.02,1 | |||||
| 6) | Antti Grankulla | Näs | 9.21,4 | |||||
| 7) | Jimmy Grankulla | Näs | 9.22,2 | |||||
| 8) | Kristoffer Svenfelt | Bosund | 9.27,8 | |||||
| 9) | Gustav Snellman | Bosund | 9.29,9 | |||||
| 10) | Esney Löf | Risö | 9.55,7 | |||||
| 11) | Erik Mäenpää | Näs | 10.13,2 | |||||
| 12) | Jakob Ahlskog | Bosund | 11.01,1 | |||||
| 13) | Paul Ahlskog | Bosund | 11.16,3 | |||||
| 14) | Robert Ohlsén | Risö | 11.20,7 | |||||
| 15) | Fredrik Eklund | Risö | 11.27,2 | |||||
| 16) | Samuel Prittinen | Bosund | 11.34,8 | |||||
| 17) | Andreas Björkskog | Holm | 13.02,9 | |||||
| 18) | Johannes Kackur | Holm | 13.25,0 | |||||
| 19) | Samuel Verkasalo | Bosund | 15.12,6 | |||||
| 20) | Viktor Byggmästar | Näs | 25.08,8 | |||||
Hemsida Barnens Vasalopp Evenemangskalender Resultat Gästbok