VASALOPPSÅKARE MED LARSMO IF / FREJS GAME 2002
|
Mellantider och sluttid: |
||
|
|
||
|
Nr |
slut |
|
| 1201 | 207 | Rune Nyman | 01:16:11 | 01:47:53 | 02:28:04 | 03:09:34 | 03:38:38 | 04:11:08 | 04:40:06 | ||||||
| 1200 | 321 | Rasmus Nyman | 01:17:02 | 01:49:17 | 02:29:40 | 03:11:13 | 03:41:35 | 04:19:44 | 04:51:03 | ||||||
| 2352 | 533 | Reid Nylund | 01:23:19 | 01:57:07 | 02:39:52 | 03:24:14 | 03:56:14 | 04:30:59 | 05:03:39 | ||||||
| 2052 | 824 | Max Lasén | 01:28:09 | 02:04:25 | 02:50:06 | 03:36:44 | 04:09:34 | 04:45:36 | 05:15:56 | ||||||
| 3682 | 831 | Henrik Ena | 01:24:38 | 01:58:49 | 02:44:16 | 03:30:37 | 04:04:38 | 04:42:17 | 05:16:17 | ||||||
| 2353 | 848 | Kaj Nyman | 01:31:32 | 02:06:54 | 02:52:01 | 03:37:59 | 04:10:30 | 04:46:10 | 05:17:04 | ||||||
| 15796 | 895 | Bengt Enqvist | 01:26:57 | 02:02:12 | 02:47:45 | 03:34:37 | 04:09:02 | 04:46:54 | 05:19:04 | ||||||
| 3684 | 1938 | Ulf Stenman | 01:38:55 | 02:17:35 | 03:09:10 | 04:00:05 | 04:38:44 | 05:20:09 | 05:54:16 | ||||||
| 3683 | 2059 | Frej Stenman | 01:38:19 | 02:17:40 | 03:08:34 | 04:00:06 | 04:38:18 | 05:20:50 | 05:57:17 | ||||||
| 4907 | 2629 | Anders Östman | 01:54:33 | 02:34:39 | 03:27:23 | 04:20:10 | 04:58:11 | 05:40:21 | 06:16:15 | ||||||
| 5972 | 2926 | Kennet Larsson | 01:47:55 | 02:29:45 | 03:23:47 | 04:20:33 | 05:00:28 | 05:46:04 | 06:24:46 | ||||||
| 5320 | 3088 | Lars Brännbacka | 01:55:14 | 02:37:45 | 03:31:46 | 04:27:14 | 05:08:24 | 05:53:11 | 06:29:15 | ||||||
| 5973 | 3089 | Rolf Lund | 01:50:48 | 02:34:40 | 03:30:50 | 04:27:18 | 05:08:22 | 05:53:11 | 06:29:15 | ||||||
| 4906 | 3787 | Dick Enqvist | 01:53:58 | 02:36:12 | 03:33:08 | 04:32:51 | 05:16:41 | 06:06:55 | 06:48:24 | ||||||
| 6917 | 4381 | Sten Kronqvist | 02:05:08 | 02:53:42 | 03:52:39 | 04:52:20 | 05:35:13 | 06:24:09 | 07:03:44 | ||||||
| 6919 | 4641 | Dage Nynäs | 02:05:09 | 02:53:42 | 03:55:29 | 04:56:36 | 05:40:51 | 06:30:29 | 07:10:58 | ||||||
| 7921 | 4747 | Sven Sandvik | 02:05:08 | 02:53:47 | 03:55:30 | 04:55:10 | 05:40:51 | 06:31:19 | 07:13:54 | ||||||
| 17742 | 242 | Dorrit Häggblom | 02:10:30 | 02:58:28 | 04:01:53 | 05:06:49 | 05:54:55 | 06:46:27 | 07:28:10 | ||||||
| 5857 | 5312 | Niklas Keskinen | 02:17:10 | 03:04:21 | 04:05:25 | 05:06:31 | 05:53:04 | 06:44:32 | 07:28:52 | ||||||
| 6918 | 5525 | Stig-Göran Lolax | 02:09:06 | 02:57:43 | 04:04:42 | 05:09:53 | 05:57:46 | 06:52:01 | 07:35:07 | ||||||
| 15815 | 5717 | Christoffer Granholm | 02:16:01 | 03:02:08 | 04:07:08 | 05:11:54 | 06:00:36 | 06:59:01 | 07:39:53 | ||||||
| 7919 | 6010 | Johan Byggningsbacka | 02:33:14 | 03:22:18 | 04:27:10 | 05:31:09 | 06:16:08 | 07:06:44 | 07:46:40 | ||||||
| 15814 | 6088 | Harry Salo | 02:27:05 | 03:17:13 | 04:22:13 | 05:28:00 | 06:15:18 | 07:05:57 | 07:48:45 | ||||||
| 5974 | 6146 | Kaj Stenman | 02:25:56 | 03:17:56 | 04:22:56 | 05:28:09 | 06:16:58 | 07:08:15 | 07:50:03 | ||||||
| 15812 | 6767 | Glen Punsar | 02:25:07 | 03:19:09 | 04:30:26 | 05:38:18 | 06:26:45 | 07:20:38 | 08:07:53 | ||||||
| 7920 | 6768 | Johan Norrgård | 02:30:23 | 03:22:27 | 04:31:03 | 05:39:07 | 06:27:11 | 07:20:35 | 08:07:53 | ||||||
| 15809 | 6769 | Kaj Nygård | 02:23:15 | 03:16:05 | 04:22:42 | 05:31:33 | 06:24:28 | 07:20:37 | 08:07:53 | ||||||
| 15806 | 6816 | Gustav Hummel | 02:25:04 | 03:19:16 | 04:30:28 | 05:39:02 | 06:29:44 | 07:24:09 | 08:08:57 | ||||||
| 15798 | 7336 | Sixten Grundvall | 02:25:05 | 03:19:13 | 04:30:30 | 05:43:28 | 06:36:00 | 07:34:37 | 08:23:29 | ||||||
| 15805 | 8527 | Bjarne Heselius | 02:29:51 | 03:26:37 | 04:44:54 | 06:00:12 | 07:01:43 | 08:01:40 | 08:54:42 | ||||||
| 17745 | 517 | Gunhild Berger | 02:43:22 | 03:43:37 | 05:00:35 | 06:17:35 | 07:15:12 | 08:13:51 | 09:03:58 | ||||||
| 17739 | 533 | Gun Kapténs | 02:35:59 | 03:37:36 | 04:57:58 | 06:16:24 | 07:14:44 | 08:17:05 | 09:07:50 | ||||||
| 15817 | 8998 | Jan-Olof Sundqvist | 02:55:51 | 03:56:07 | 05:11:07 | 06:27:14 | 07:24:15 | 08:21:31 | 09:08:31 | ||||||
| 16343 | 9562 | Peter Edström | 02:22:44 | 03:22:28 | 04:47:28 | 06:34:24 | 07:29:29 | 08:32:26 | 09:24:41 | ||||||
| 15808 | 9708 | Tore Liljeqvist | 02:52:51 | 03:55:16 | 05:15:51 | 06:36:45 | 07:35:02 | 08:38:06 | 09:29:08 | ||||||
| 15811 | 9985 | Roger Nynäs | 02:33:05 | 03:30:48 | 05:07:58 | 06:34:11 | 07:35:00 | 08:41:14 | 09:37:26 | ||||||
| 16344 | 10172 | Ralf Enlund | 02:52:25 | 03:57:20 | 05:17:06 | 06:37:07 | 07:42:22 | 08:47:39 | 09:42:39 | ||||||
| 15816 | 10173 | Kennet Sundberg | 02:52:24 | 03:57:21 | 05:15:49 | 06:37:05 | 07:41:50 | 08:47:39 | 09:42:39 | ||||||
| 17744 | 911 | Lilian Ena | 03:02:49 | 04:16:17 | 05:52:33 | 07:24:59 | 08:30:19 | 09:42:04 | 10:42:21 | ||||||
| 15813 | 12148 | Mauri Saarman | 03:06:07 | 04:23:12 | 06:06:18 | 07:36:01 | 08:43:34 | 09:58:11 | 11:02:47 | ||||||
| 5452 | Medelåkaren Frej Game | 02:11:27 | 03:00:58 | 04:05:51 | 05:10:50 | 05:58:13 | 06:49:52 | 07:33:02 | |||||||
| 3 | 1 | Segraren, Daniel Tynell | 01:08:10 | 01:36:01 | 02:10:27 | 02:46:12 | 03:10:08 | 03:36:15 | 03:58:52 | ||||||
| 17502 | 1 | Damsegraren, Svetlana Nageikina |
01:14:59 | 01:46:43 | 02:27:48 | 03:09:31 | 03:38:36 | 04:11:05 | 04:38:47 |
![]() |
| Resenärer med Larsmo IF / Frejs Game 2002: | |||
| Antal: | 41 resenärer, varav fyra damer och 37 herrar | ||
| Vasaloppsdebutanter: | 12 st. | ||
| Gruppens medelålder: | 41 år | ||
| Äldsta deltagare: | 64 år | ||
| Yngsta deltagare: | 18 år | ||
| Reseledare: | Frej Stenman | ||
| Chaufför: | Tore Liljeqvist | ||
| Serviceman: | Bo-Elof Strömberg | ||
| Hemort: | Larsmo:
16, Jakobstad: 11, Pedersöre: 7, Nykarleby: 3, Kronoby: 3, Korsholm:1 |
||
Larsmo IF / Frejs Game Resultat; 1999 2000 2001
Hemsida Barnens Vasalopp Evenemangskalender Resultat Gästbok