VASALOPPSÅKARE MED LARSMO IF / FREJS GAME 2003
|
Mellantider och sluttid: |
||
|
|
||
|
Nr |
slut |
|
| 208 | 145 | Parkkinen Markus | 01:09:40 | 01:39:53 | 02:19:31 | 03:00:08 | 03:29:24 | 04:03:23 | 04:34:05 | ||||||
| 1225 | 242 | Nyman Rune | 01:14:01 | 01:46:08 | 02:27:41 | 03:10:26 | 03:41:23 | 04:14:58 | 04:43:16 | ||||||
| 1226 | 421 | Nyman Rasmus | 01:13:59 | 01:45:44 | 02:27:40 | 03:11:40 | 03:45:26 | 04:22:55 | 04:55:26 | ||||||
| 3734 | 830 | Nynäs Henning | 01:26:29 | 02:01:40 | 02:47:21 | 03:33:29 | 04:06:38 | 04:43:36 | 05:15:21 | ||||||
| 2341 | 840 | Nyman Kaj | 01:24:38 | 01:59:41 | 02:44:52 | 03:30:57 | 04:04:29 | 04:42:13 | 05:15:57 | ||||||
| 15762 | 904 | Snellman Henrik | 01:25:50 | 02:00:38 | 02:46:16 | 03:31:55 | 04:05:45 | 04:44:57 | 05:18:08 | ||||||
| 2312 | 971 | Nylund Reid | 01:22:20 | 01:58:12 | 02:43:33 | 03:30:49 | 04:05:46 | 04:45:04 | 05:20:39 | ||||||
| 2340 | 973 | Lasén Max | 01:24:08 | 02:00:08 | 02:46:17 | 03:33:23 | 04:08:27 | 04:47:12 | 05:20:48 | ||||||
| 3735 | 1087 | Juselius Peter | 01:26:45 | 02:03:01 | 02:49:05 | 03:37:13 | 04:12:31 | 04:52:08 | 05:25:44 | ||||||
| 4877 | 1450 | Larsson Kennet | 01:29:33 | 02:06:36 | 02:55:55 | 03:46:37 | 04:23:47 | 05:03:31 | 05:37:24 | ||||||
| 4875 | 1487 | Stenman Frej | 01:30:22 | 02:07:39 | 02:56:24 | 03:46:12 | 4:22:57 | 05:03:39 | 05:38:13 | ||||||
| 15763 | 2452 | Östberg Robert | 01:40:42 | 02:20:39 | 03:12:14 | 04:05:10 | 04:43:27 | 05:27:25 | 06:05:48 | ||||||
| 7877 | 2467 | Granholm Christoffer | 01:42:06 | 02:21:05 | 03:12:42 | 04:05:44 | 04:45:53 | 05:30:55 | 06:06:22 | ||||||
| 4876 | 2670 | Östman Anders | 01:43:54 | 02:24:24 | 03:18:10 | 04:12:49 | 04:52:15 | 05:34:48 | 06:11:23 | ||||||
| 5959 | 2890 | Sjölund Sven-Erik | 01:43:45 | 02:24:05 | 03:16:28 | 04:11:30 | 04:52:21 | 05:38:31 | 06:16:45 | ||||||
| 4879 | 3223 | Lund Rolf | 01:43:21 | 02:26:12 | 03:24:01 | 04:22:33 | 05:04:16 | 05:49:27 | 06:25:21 | ||||||
| 4878 | 3424 | Brännbacka Lars | 01:49:51 | 02:32:43 | 03:28:07 | 04:24:27 | 05:07:05 | 05:52:27 | 06:30:46 | ||||||
| 9164 | 3714 | Vikström Ole | 01:48:37 | 02:30:52 | 03:28:26 | 04:25:36 | 05:13:18 | 05:58:53 | 06:38:53 | ||||||
| 5958 | 3956 | Sundqvist Roger | 01:47:19 | 02:29:19 | 03:25:19 | 04:25:12 | 05:11:53 | 06:01:24 | 06:44:20 | ||||||
| 15765 | 4121 | Rantamäki Jari | 01:54:18 | 02:38:58 | 03:37:23 | 04:39:15 | 05:22:22 | 06:07:43 | 06:47:49 | ||||||
| 6932 | 4122 | Lolax Stig-Göran | 01:44:38 | 02:27:09 | 03:27:37 | 04:29:30 | 05:16:13 | 06:05:24 | 06:47:50 | ||||||
| 7900 | 4184 | Byggningsbacka Johan | 01:58:23 | 02:42:33 | 03:39:51 | 04:39:05 | 05:22:05 | 06:08:57 | 06:49:00 | ||||||
| 15759 | 4232 | Nynäs Roger | 01:59:28 | 02:44:40 | 03:42:04 | 04:39:01 | 05:22:56 | 06:10:10 | 06:49:56 | ||||||
| 6931 | 4240 | Keskinen Niklas | 01:55:02 | 02:39:50 | 03:37:01 | 04:34:30 | 05:18:19 | 06:05:51 | 06:50:03 | ||||||
| 6930 | 4494 | Nynäs Dage | 01:55:29 | 02:40:25 | 03:40:30 | 04:40:06 | 05:26:10 | 06:14:05 | 06:55:44 | ||||||
| 5957 | 4979 | Berger Torolf | 01:58:04 | 02:43:57 | 03:43:41 | 04:45:23 | 05:31:36 | 06:22:49 | 07:07:42 | ||||||
| 7878 | 5012 | Kanckos Jan-Anders | 01:47:41 | 02:30:48 | 03:33:58 | 04:41:38 | 05:33:41 | 06:27:45 | 07:08:48 | ||||||
| 15764 | 5685 | Granholm Sören | 02:08:08 | 02:55:35 | 03:57:31 | 05:02:38 | 05:49:29 | 06:41:04 | 07:24:17 | ||||||
| 15758 | 5821 | Norrgård Johan | 02:13:56 | 03:02:02 | 04:04:10 | 05:08:33 | 05:56:01 | 06:44:45 | 07:27:35 | ||||||
| 6374 | 5972 | Sandvik Sven | 02:13:10 | 03:01:06 | 04:01:30 | 05:03:32 | 05:52:24 | 06:46:27 | 07:30:35 | ||||||
| 8496 | 6247 | Hummel Gustav | 02:13:56 | 03:02:03 | 04:06:54 | 05:12:36 | 06:02:07 | 06:53:58 | 07:37:32 | ||||||
| 8952 | 6500 | Enlund Per-Ole | 02:16:55 | 03:04:40 | 04:08:13 | 05:15:31 | 06:05:41 | 06:58:33 | 07:43:39 | ||||||
| 15761 | 7320 | Sundberg Kenneth | 02:31:25 | 03:23:06 | 04:33:09 | 05:40:07 | 06:27:29 | 07:18:53 | 08:03:15 | ||||||
| 16192 | 7677 | Heselius Bjarne | 02:29:04 | 03:21:16 | 04:28:56 | 05:38:50 | 06:33:38 | 07:27:49 | 08:13:41 | ||||||
| 15766 | 7678 | Smedslund Raymond | 02:28:29 | 03:22:29 | 04:33:53 | 05:43:24 | 06:33:40 | 07:27:49 | 08:13:41 | ||||||
| 15767 | 8186 | Nynäs Johan | 02:26:03 | 03:20:16 | 04:33:27 | 05:47:17 | 06:41:40 | 07:38:43 | 08:26:35 | ||||||
| 16193 | 8256 | Liljekvist Tore | 02:30:10 | 03:24:04 | 04:35:50 | 05:49:49 | 06:45:28 | 07:40:31 | 08:28:11 | ||||||
| 16579 | 9205 | Lolax Per-Erik | 02:27:22 | 03:24:08 | 04:42:14 | 06:00:28 | 06:59:45 | 08:00:48 | 08:52:41 | ||||||
| 17836 | 551 | Berger Gunhild | 02:25:47 | 03:25:38 | 04:43:24 | 06:02:08 | 07:04:30 | 08:02:45 | 08:53:48 | ||||||
| 16194 | 9474 | Nynäs Lars | 02:32:15 | 03:33:17 | 04:48:05 | 06:05:13 | 07:04:33 | 08:11:28 | 08:59:07 | ||||||
| 17835 | 804 | Kapténs Gun | 02:44:42 | 03:54:44 | 05:23:08 | 06:49:53 | 07:51:16 | 08:56:47 | 09:55:56 | ||||||
| 6933 | - | Stenman Kaj | 01:54:03 | 02:39:27 | 03:46:03 | Avbrutit | |||||||||
| 4187 | Medelåkaren Frej Game | 01:54:11 | 02:38:35 | 03:37:07 | 04:36:27 | 05:20:56 | 06:08:33 | 06:49:04 | |||||||
|
|
|||||||||||||||
| 3 | 1 | Segraren, Svärd Oskar | 01:05:56 | 01:32:44 | 02:07:53 | 02:43:22 | 03:08:39 | 03:35:47 | 03:58:23 | ||||||
| 18020 | 1 | Damsegr, Persson Ulrica | 01:12:26 | 01:43:09 | 02:22:15 | 03:02:55 | 03:31:44 | 04:03:54 | 04:32:57 | ||||||
| 3537 | 596 | Fagerholm Johnny | 01:21:48 | 01:55:19 | 02:38:44 | 03:24:15 | 03:57:27 | 04:33:16 | 05:05:19 | ||||||
| 18209 | 122 | Näs Siv | 01:57:09 | 02:40:58 | 03:36:19 | 04:33:19 | 05:14:24 | 05:59:17 | 06:37:59 | ||||||
| Öppet spår | Rosenberg Jarl | 02:20:31 | 03:26:31 | 04:55:03 | 06:33:00 | 07:34:42 | 08:45:31 | 09:36:40 | |||||||
![]() |
Larsmo IF / Frejs Game Resultat; 1999 2000 2001 2002
Hemsida Barnens Vasalopp Evenemangskalender Resultat Gästbok