VASALOPPSÅKARE MED LARSMO IF / FREJS GAME 2004
| Plac. | Nr. |
|
||||||||
| 137 | 214 | Honkala Marko | 00:33:54 | 01:07:27 | 01:36:21 | 02:14:28 | 02:54:00 | 03:21:00 | 03:51:43 | 04:18:57 |
| 285 | 145 | Parkkinen Marcus | 00:32:46 | 01:08:15 | 01:37:56 | 02:17:05 | 02:59:03 | 03:28:59 | 04:03:12 | 04:31:30 |
| 461 | 16583 | Nyman Sören | 00:36:58 | 01:14:42 | 01:45:47 | 02:26:57 | 03:08:52 | 03:39:06 | 04:12:04 | 04:40:55 |
| 570 | 2330 | Snellman Henrik | 00:37:11 | 01:16:04 | 01:47:39 | 02:28:59 | 03:10:53 | 03:41:15 | 04:15:07 | 04:46:04 |
| 695 | 2328 | Nylund Reid | 00:38:40 | 01:17:24 | 01:49:52 | 02:32:17 | 03:16:09 | 03:47:23 | 04:21:28 | 04:50:57 |
| 1110 | 16579 | Enqvist Bengt | 00:40:27 | 01:21:06 | 01:54:12 | 02:39:00 | 03:24:16 | 03:57:47 | 04:34:01 | 05:05:32 |
| 1116 | 2327 | Nyman Kaj | 00:41:46 | 01:22:35 | 01:55:56 | 02:40:20 | 03:26:03 | 03:58:47 | 04:34:38 | 05:05:41 |
| 1173 | 16584 | Björkskog Kenneth | 00:41:37 | 01:22:45 | 01:55:57 | 02:40:21 | 03:26:01 | 04:00:42 | 04:36:38 | 05:07:35 |
| 1220 | 2329 | Lassén Max | 00:41:37 | 01:23:13 | 01:57:49 | 02:43:31 | 03:29:49 | 04:02:47 | 04:38:30 | 05:09:36 |
| 1561 | 4807 | Östberg Robert | 00:43:15 | 01:24:38 | 01:59:47 | 02:46:30 | 03:34:27 | 04:12:28 | 04:48:52 | 05:19:50 |
| 1656 | 1195 | Nyman Rune | 00:51:25 | 01:32:38 | 02:07:30 | 02:54:46 | 03:41:21 | 04:15:21 | 04:51:22 | 05:22:04 |
| 1785 | 5918 | Sjöström Jari | 00:50:18 | 01:32:18 | 02:07:32 | 02:55:33 | 03:45:04 | 04:19:02 | 04:54:47 | 05:25:09 |
| 1829 | 4806 | Granholm Christoffer | 00:44:51 | 01:26:19 | 02:00:43 | 02:47:54 | 03:38:45 | 04:15:37 | 04:53:28 | 05:25:50 |
| 2154 | 4804 | Östman Anders | 00:48:25 | 01:31:40 | 02:07:56 | 02:54:58 | 03:44:44 | 04:23:30 | 05:00:29 | 05:33:02 |
| 2260 | 3381 | Stenman Frej | 00:47:28 | 01:30:07 | 02:06:39 | 02:55:35 | 03:46:06 | 04:25:24 | 05:03:29 | 05:34:42 |
| 2453 | 3646 | Larsson Kennet | 00:48:25 | 01:31:25 | 02:07:46 | 02:56:29 | 03:47:25 | 04:26:24 | 05:06:39 | 05:38:44 |
| 3456 | 5898 | Brännbacka Lars | 00:57:50 | 01:45:48 | 02:27:30 | 03:19:42 | 04:14:43 | 04:52:54 | 05:31:01 | 06:03:03 |
| 3492 | 5899 | Nynäs Roger | 00:53:13 | 01:40:16 | 02:18:47 | 03:10:11 | 04:08:18 | 04:51:04 | 05:30:51 | 06:04:34 |
| 3614 | 7934 | Wärnman Olav | 00:58:45 | 01:44:47 | 02:23:16 | 03:14:04 | 04:11:08 | 04:52:47 | 05:34:08 | 06:07:40 |
| 3615 | 16588 | Norrgård Johan | 01:00:52 | 01:48:09 | 02:27:50 | 03:19:29 | 04:14:43 | 04:53:37 | 05:33:52 | 06:07:40 |
| 4631 | 6936 | Nynäs Dage | 00:57:48 | 01:45:48 | 02:27:29 | 03:23:53 | 04:26:21 | 05:09:21 | 05:54:25 | 06:32:58 |
| 4632 | 5896 | Vikström Ole | 00:57:49 | 01:45:47 | 02:27:28 | 03:23:52 | 04:26:22 | 05:09:22 | 05:54:26 | 06:32:58 |
| 4735 | 5897 | Lund Rolf | 00:55:36 | 01:44:45 | 02:28:37 | 03:28:44 | 04:30:11 | 05:16:15 | 05:59:05 | 06:35:56 |
| 4862 | 5895 | Byggningsbacka Johan | 01:03:03 | 01:52:00 | 02:34:46 | 03:33:10 | 04:35:09 | 05:19:28 | 06:02:24 | 06:39:09 |
| 5252 | 16589 | Punsar Glenn | 01:00:53 | 01:50:02 | 02:31:02 | 03:25:42 | 04:31:57 | 05:22:55 | 06:10:00 | 06:49:18 |
| 5338 | 16577 | Aumanen Kim | 01:09:04 | 02:00:48 | 02:46:14 | 03:44:01 | 04:47:21 | 05:32:20 | 06:15:35 | 06:51:42 |
| 5891 | 7931 | Hummel Gustav | 01:09:32 | 02:01:29 | 02:45:41 | 03:44:55 | 04:51:29 | 05:42:02 | 06:29:20 | 07:07:39 |
| 212 | 17696 | Sjölund Inger | 01:08:15 | 02:00:13 | 02:43:58 | 03:46:45 | 04:53:55 | 05:41:45 | 06:28:46 | 07:07:41 |
| 6449 | 16592 | Karvonen Rainer | 01:07:11 | 01:59:44 | 02:45:10 | 03:47:47 | 05:02:14 | 05:53:03 | 06:43:48 | 07:22:49 |
| 7939 | 16590 | Hägg Christer | 01:13:27 | 02:07:32 | 02:55:11 | 04:00:10 | 05:23:55 | 06:24:39 | 07:17:26 | 08:03:10 |
| 9018 | 16576 | Liljekvist Tore | 01:31:33 | 02:31:01 | 03:21:38 | 04:28:54 | 05:54:27 | 06:53:59 | 07:48:32 | 08:32:27 |
| 559 | 17695 | Berger Gunhild | 01:17:33 | 02:16:10 | 03:13:05 | 04:25:05 | 00:00:00 | 07:04:00 | 08:05:16 | 08:55:33 |
| 9965 | 12181 | Fagerudd Karl-Johan | 01:32:26 | 02:35:50 | 03:31:41 | 04:43:27 | 06:09:38 | 07:12:26 | 08:11:07 | 08:58:41 |
| 11663 | 16587 | Svenlin Tom | 01:13:22 | 02:18:58 | 03:23:18 | 04:52:56 | 06:30:41 | 07:53:24 | 08:58:08 | 09:50:24 |
| 864 | 17694 | Kapténs Gun | 01:49:44 | 02:56:08 | 04:03:11 | 05:26:40 | 06:55:10 | 08:01:20 | 09:02:20 | 09:54:57 |
| 874 | 18587 | Blomqvist Ann-Mari | 01:40:46 | 02:51:59 | 03:55:06 | 05:18:21 | 06:56:48 | 08:02:16 | 09:05:27 | 09:58:51 |
| 949 | 17663 | Ahlskog Irma | 01:37:47 | 02:49:53 | 03:56:24 | 05:28:02 | 07:07:30 | 08:18:04 | 09:22:53 | 10:17:15 |
| 16581 | Sandvik Sven | 01:18:45 | 02:12:50 | 03:06:08 | 04:30:19 | Avbrutit | ||||
| 1196 | Nyman Rasmus | 00:36:58 | 01:16:09 | 01:49:27 | Avbrutit | |||||
| 16591 | Ahlgren Sigvald | 00:43:11 | 01:24:04 | 01:57:48 | 02:44:27 | 03:34:16 | 05:13:33 | Avbrutit | ||
| Medelåkaren Frej Game | 00:58:51 | 01:47:04 | 02:29:00 | 03:26:33 | 04:26:15 | 05:12:32 | 05:56:22 | 06:33:15 | ||
| 1 | 177 | H segrare, A. Aukland | 00:30:56 | 01:03:27 | 01:29:48 | 02:04:23 | 02:38:31 | 03:01:09 | 03:23:20 | 03:48:42 |
| 1 | 18392 | D segrare, S. Lind | 00:33:47 | 01:08:51 | 01:38:01 | 02:15:58 | 02:55:13 | 03:22:57 | 03:53:20 | 04:20:28 |
| 109 | 17618 | Näs Siv | 01:01:08 | 01:47:55 | 02:27:29 | 03:18:38 | 04:15:45 | 04:55:49 | 05:37:37 | 06:12:47 |
| 39 | 218 | Myllylä Mika | 00:30:53 | 01:03:24 | 01:29:46 | 02:04:14 | 02:39:51 | 03:04:37 | 03:33:38 | 03:59:28 |
| 69 | 46 | Pigg Samuli | 00:32:48 | 01:06:16 | 01:33:58 | 02:10:08 | 02:48:08 | 03:14:48 | 03:43:32 | 04:08:14 |
| 75 | 52 | Granholm Roger | 00:31:44 | 01:03:25 | 01:30:17 | 02:06:58 | 02:45:14 | 03:12:37 | 03:43:19 | 04:09:01 |
| 76 | 90 | Ehrs Johan | 00:31:48 | 01:04:45 | 01:32:32 | 02:08:46 | 02:46:15 | 03:13:05 | 03:43:18 | 04:09:03 |
| 88 | 1283 | Ramstedt Mikael | 00:32:50 | 01:06:16 | 01:38:15 | 02:10:10 | 02:48:24 | 03:15:25 | 03:45:19 | 04:11:07 |
| 91 | 117 | Aldén Jan | 00:31:45 | 01:04:02 | 01:37:57 | 02:08:44 | 02:47:33 | 03:15:00 | 03:45:07 | 04:11:28 |
| 94 | 110 | Hagback Jens | 00:32:01 | 01:04:40 | 01:32:34 | 02:08:46 | 02:46:16 | 03:13:27 | 03:44:23 | 04:12:04 |
| 97 | 1210 | Jakobsson Mats | 00:32:51 | 01:06:45 | 01:35:18 | 02:11:51 | 02:49:57 | 03:16:32 | 03:46:37 | 04:12:43 |
| 99 | 219 | Mursu Esa | 00:31:53 | 01:06:05 | 01:34:47 | 02:12:28 | 02:52:11 | 03:18:47 | 03:47:48 | 04:13:16 |
| 110 | 303 | Söderholm Kim | 00:32:33 | 01:06:17 | 01:34:07 | 02:10:08 | 02:48:37 | 03:16:08 | 03:47:14 | 04:15:41 |
|
|
||||||||||
Nionde resan med Larsmo IF /
Frejs Game. Totalt 40 skidåkare; 34 herrar och 5 damer, varav 8 är debutanter.
15 från Larsmo, 14 från Jakobstad, 7 från Pedersöre, 2 från Nykarleby, 1 från
Kronoby och 1 från Korsholm.
Medelålder; 41,9 år
Larsmo IF / Frejs Game Resultat; 1999 2000 2001 2002 2003
Hemsida Barnens Vasalopp Evenemangskalender Resultat Gästbok