VASALOPPSÅKARE MED LARSMO IF / FREJS GAME 2005
Klicka på åkarens namn för att få
hela åkprofilen och de allra senaste uppgifterna
Se bilder på åkarna på
pintrottings hemsida. Mata in startnummer och se när åkarna passerar Oxberg.
| Plac. | Nr. |
|
||||||||
| 363 | 2307 | Nyman Rune | 00:35:54 | 01:14:05 | 01:45:08 | 02:24:50 | 03:06:17 | 03:36:15 | 04:08:04 | 04:36:33 |
| 466 | 1223 | Nyman Sören | 00:35:40 | 01:13:44 | 01:44:24 | 02:24:39 | 03:06:44 | 03:38:24 | 04:12:09 | 04:42:15 |
| 469 | 2306 | Nyman Rasmus | 00:35:41 | 01:13:43 | 01:44:17 | 02:24:30 | 03:05:11 | 03:36:04 | 04:10:21 | 04:42:22 |
| 587 | 2308 | Nylund Reid | 00:38:41 | 01:18:12 | 01:50:35 | 02:31:59 | 03:15:02 | 03:46:00 | 04:18:34 | 04:48:23 |
| 1026 | 3641 | Nynäs Henning | 00:42:21 | 01:24:11 | 01:58:15 | 02:42:26 | 03:28:00 | 04:00:29 | 04:35:26 | 05:06:35 |
| 1027 | 4863 | Juselius Peter | 00:42:48 | 01:24:49 | 01:58:41 | 02:42:26 | 03:27:59 | 04:00:28 | 04:35:24 | 05:06:35 |
| 1107 | 3642 | Ena Henrik | 00:41:44 | 01:21:23 | 01:53:24 | 02:35:40 | 03:24:09 | 03:58:53 | 04:35:03 | 05:09:24 |
| 1229 | 2305 | Snellman Henrik | 00:42:12 | 01:24:54 | 01:59:15 | 02:44:15 | 03:31:30 | 04:04:41 | 04:40:52 | 05:13:14 |
| 1382 | 4862 | Larsson Kennet | 00:45:55 | 01:27:49 | 02:02:30 | 02:47:52 | 03:35:52 | 04:08:42 | 04:44:13 | 05:17:57 |
| 1412 | 3228 | Sjöström Jari | 00:47:13 | 01:29:48 | 02:05:01 | 02:50:30 | 03:37:57 | 04:11:26 | 04:46:36 | 05:19:05 |
| 1694 | 3640 | Ahlgren Sigvald | 00:42:13 | 01:24:05 | 01:58:15 | 02:43:42 | 03:32:45 | 04:10:15 | 04:50:46 | 05:26:40 |
| 1713 | 3645 | Lasén Max | 00:47:25 | 01:31:45 | 02:07:31 | 02:55:42 | 03:43:57 | 04:18:23 | 04:54:29 | 05:27:16 |
| 1824 | 3644 | Granholm Christoffer | 00:43:28 | 01:27:09 | 02:01:45 | 02:48:53 | 03:38:27 | 04:14:46 | 04:53:23 | 05:29:46 |
| 2393 | 4860 | Östman Anders | 00:53:10 | 01:39:50 | 02:17:32 | 03:07:48 | 03:56:43 | 04:30:44 | 05:07:36 | 05:42:01 |
| 2637 | Medaljtid (topp +50%) | 00:46:29 | 01:38:42 | 02:17:54 | 03:05:29 | 03:57:02 | 04:32:53 | 05:12:15 | 05:47:40 | |
| 3120 | 16046 | Fagerudd Henrik | 00:59:05 | 01:45:43 | 02:23:48 | 03:13:19 | 04:05:52 | 04:44:24 | 05:25:02 | 06:02:41 |
| 3260 | 5911 | Norrgård Johan | 01:00:00 | 01:48:33 | 02:27:39 | 03:19:01 | 04:12:15 | 04:49:58 | 05:30:31 | 06:06:55 |
| 3395 | 5909 | Brännbacka Lars | 01:04:26 | 01:51:13 | 02:32:01 | 03:22:24 | 04:16:19 | 04:54:58 | 05:34:46 | 06:10:37 |
| 3704 | 6917 | Sundqvist Roger | 00:56:07 | 01:46:13 | 02:25:27 | 03:19:38 | 04:16:19 | 04:55:06 | 05:39:03 | 06:18:16 |
| 4096 | 6920 | Enqvist Dick | 00:59:44 | 01:48:09 | 02:28:14 | 03:22:18 | 04:19:53 | 05:01:53 | 05:46:15 | 06:27:49 |
| 4254 | Medelåkaren Frej Game | 01:00:15 | 01:51:12 | 02:33:41 | 03:31:11 | 04:27:55 | 05:09:28 | 05:53:05 | 06:32:02 | |
| 4569 | 5910 | Lund Rolf | 01:00:48 | 01:52:50 | 02:36:50 | 03:34:41 | 04:35:11 | 05:17:19 | 06:01:25 | 06:40:11 |
| 4655 | 5912 | Sjölund Sven-Erik | 01:02:31 | 01:52:35 | 02:34:37 | 03:32:11 | 04:36:49 | 05:20:39 | 06:04:10 | 06:42:14 |
| 4787 | 6915 | Lolax Stig-Göran | 01:00:01 | 01:51:40 | 02:35:42 | 03:35:59 | 04:38:01 | 05:20:29 | 06:05:04 | 06:46:02 |
| 4817 | 7863 | Hummel Gustav | 01:02:32 | 01:55:47 | 02:39:13 | 03:36:55 | 04:36:52 | 05:20:43 | 06:05:39 | 06:46:59 |
| 4971 | 5953 | Borgmästars Kaj | 01:03:03 | 01:54:40 | 02:39:08 | 03:39:46 | 04:42:11 | 05:26:27 | 06:11:17 | 06:50:28 |
| 5581 | 6916 | Rantamäki Jari | 01:05:06 | 01:59:09 | 02:46:18 | 03:47:55 | 04:51:34 | 05:37:14 | 06:25:00 | 07:07:14 |
| 5591 | 7864 | Karvonen Rainer | 01:09:05 | 02:06:58 | 02:53:18 | 03:55:17 | 04:56:29 | 05:39:56 | 06:25:17 | 07:07:28 |
| 5601 | 16042 | Hellman Guy | 01:06:30 | 02:01:26 | 02:46:11 | 03:50:24 | 04:53:08 | 05:36:33 | 06:23:51 | 07:07:38 |
| 6149 | 7410 | Berger Torolf | 01:14:30 | 02:10:26 | 02:57:42 | 04:00:29 | 05:04:08 | 05:50:38 | 06:39:16 | 07:22:35 |
| 6499 | 6919 | Nynäs Dage | 01:05:32 | 01:57:23 | 02:42:50 | 03:55:39 | 05:10:21 | 06:00:05 | 06:49:19 | 07:31:56 |
| 7220 | 6914 | Vikström Ole | 01:05:33 | 01:57:24 | 02:42:53 | 03:55:58 | 05:11:26 | 06:05:16 | 07:04:50 | 07:50:39 |
| 8005 | 16045 | Liljeqvist Tore | 01:36:14 | 02:40:13 | 03:32:24 | 04:44:07 | 05:52:21 | 06:40:30 | 07:30:46 | 08:15:52 |
| 518 | 17639 | Kapténs Gun | 01:22:46 | 02:26:43 | 03:23:44 | 04:33:12 | 05:46:46 | 06:39:26 | 07:35:05 | 08:22:53 |
| 542 | 17669 | Berger Gunhild | 01:17:51 | 02:22:31 | 03:18:13 | 04:34:33 | 05:51:00 | 06:43:07 | 07:40:37 | 08:28:02 |
| 631 | 17670 | Ena Lilian | 01:28:26 | 02:36:05 | 03:32:35 | 04:48:46 | 06:05:24 | 07:00:13 | 07:56:47 | 08:45:59 |
| 836 | 17668 | Muukkonen Marina | 01:29:29 | 02:45:16 | 03:48:48 | 05:18:38 | 06:43:27 | 07:48:39 | 08:50:30 | 09:42:25 |
| 10990 | 16043 | Staffans Sverker | 01:52:00 | 03:13:13 | 04:24:20 | 05:56:28 | 07:28:23 | 08:31:28 | 09:33:25 | 10:30:07 |
| dnf | 13912 | Svenlin Thomas | 01:13:40 | 02:14:46 | 03:07:34 | 04:30:40 | dnf | |||
| dns | 6918 | Snellman Patrik | dns | |||||||
| Topp | 00:30:59 | 01:05:48 | 01:31:56 | 02:03:39 | 02:38:01 | 03:01:55 | 03:28:37 | 03:51:47 | ||
| 1 | H segrare, Oskar Svärd | 00:31:14 | 01:05:59 | 01:32:30 | 02:05:10 | 02:39:09 | 03:02:37 | 03:28:37 | 03:51:47 | |
| 1 | D segrare, Sofia Lind | 00:34:33 | 01:11:02 | 01:40:29 | 02:18:45 | 02:58:05 | 03:26:01 | 03:55:58 | 04:24:09 | |
| 115 | 17699 | Näs Siv | 00:58:54 | 01:48:36 | 02:29:23 | 03:22:43 | 04:16:35 | 04:54:46 | 05:35:49 | 06:12:57 |
| 6988 | 15253 | Holmberg Gustav | 01:20:15 | 02:19:06 | 03:10:32 | 04:15:45 | 05:23:26 | 06:12:24 | 07:02:10 | 07:44:46 |
| Käldström Johnny, Öppetspår | 01:13:06 | 02:26:35 | 03:32:02 | 04:43:43 | 06:02:11 | 07:01:02 | 07:53:32 | 08:44:06 | ||
| 76 | 76 | Johan Ehrs | 00:32:20 | 01:06:38 | 01:34:39 | 02:10:31 | 02:47:58 | 03:14:42 | 03:43:55 | 04:10:24 |
| 92 | 257 | Antti Savonen | 00:32:19 | 01:06:36 | 01:34:39 | 02:11:22 | 02:49:35 | 03:16:37 | 03:46:03 | 04:13:22 |
| 98 | 69 | Samuli Pigg | 00:32:17 | 01:06:38 | 01:34:38 | 02:11:29 | 02:50:08 | 03:17:22 | 03:46:55 | 04:13:59 |
| 102 | 172 | Teemu Virtanen | 00:33:07 | 01:07:29 | 01:36:04 | 02:13:07 | 02:51:55 | 03:19:07 | 03:48:06 | 04:14:29 |
| 103 | 94 | Jens Hagback | 00:32:04 | 01:06:48 | 01:34:55 | 02:12:16 | 02:50:11 | 03:16:59 | 03:47:01 | 04:14:59 |
| 107 | 91 | Jan Aldén | 00:33:09 | 01:08:07 | 01:37:26 | 02:14:44 | 02:53:02 | 03:19:29 | 03:48:54 | 04:15:52 |
| 109 | 97 | Mats Jakobsson | 00:32:42 | 01:06:56 | 01:34:58 | 02:12:20 | 02:50:07 | 03:17:46 | 03:48:17 | 04:16:09 |
| 245 | 110 | Sebastian Ginman | 00:31:36 | 01:06:14 | 01:34:01 | 02:12:24 | 02:53:19 | 03:23:58 | 03:58:02 | 04:29:00 |
|
|
||||||||||
Tionde resan med Larsmo IF /
Frejs Game. Totalt 39 personer; 35 herrar och 4 damer,
16 från Larsmo, 11 från Jakobstad, 10 från Pedersöre, 1 från Kronoby och 1 från Korsholm.
Medelålder; 43,8 år
Larsmo IF / Frejs Game Resultat; 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Hemsida Barnens Vasalopp Evenemangskalender Resultat Gästbok