VASALOPPSÅKARE MED LARSMO IF / FREJS GAME 2006

Klicka på åkarens namn för att få hela åkprofilen och de allra senaste uppgifterna

Plac. Nr.

304 15415 Forsbacka Mathias 00:41:50 01:25:14 01:59:10 02:45:41 03:32:30 04:05:53 04:43:12 05:13:44
422 1231 Nyman Rune 00:43:35 01:28:08 02:04:00 02:53:08 03:40:05 04:13:53 04:50:42 05:22:12
579 1232 Nyman Sören 00:43:16 01:28:26 02:04:22 02:53:20 03:42:12 04:17:54 04:58:07 05:32:09
777 1230 Nyman Rasmus 00:44:00 01:30:17 02:06:48 02:56:28 03:46:31 04:23:37 05:05:26 05:40:43
868 15414 Nilsström Mats 00:48:13 01:33:33 02:10:53 03:02:22 03:53:02 04:30:32 05:10:46 05:44:50
947 4969 Henriksson Mathias 00:45:50 01:32:33 02:09:54 03:02:02 03:53:46 04:31:49 05:14:00 05:48:23
1007 15419 Fagerudd Peter 00:48:45 01:36:09 02:13:41 03:05:12 03:57:18 04:35:31 05:15:36 05:50:39
9 17774 Källman Malin 00:48:46 01:36:09 02:13:45 03:05:13 03:57:17 04:36:06 05:17:56 05:53:36
1365 4967 Östman Anders 00:54:47 01:45:03 02:25:06 03:18:22 04:10:29 04:48:45 05:28:42 06:02:57
1658 4970 Björkskog Kenneth 00:52:45 01:45:40 02:26:13 03:21:40 04:15:21 04:54:03 05:36:17 06:11:46
2178 4968 Fagerudd Henrik 00:52:43 01:42:28 02:23:11 03:19:28 04:17:13 04:59:50 05:46:20 06:26:13
2211 3726 Larsson Kenneth 00:54:45 01:43:49 02:24:33 03:20:12 04:17:40 05:01:04 05:48:46 06:27:06
2690 15419 Fagerudd Anders 01:01:42 01:55:09 02:38:04 03:36:39 04:34:46 05:16:44 06:01:42 06:38:58
2886 15417 Kock Roland 01:03:18 01:55:29 02:38:10 03:39:14 04:38:08 05:20:54 06:06:25 06:43:28
3200 5987 Brännbacka Lars 01:02:25 01:57:44 02:42:10 03:42:31 04:43:09 05:27:30 06:13:48 06:50:35
3202 5988 Norrgård Johan 01:02:23 01:57:44 02:42:08 03:42:29 04:43:08 05:27:28 06:13:46 06:50:35
3217   Medaljtid (topp +50%) 00:55:50 01:55:39 02:41:51 03:45:02 04:49:56 05:33:47 06:15:21 06:51:14
3229 3727 Sjöström Jari 00:54:23 01:47:12 02:30:49 03:33:48 04:41:00 05:26:38 06:13:48 06:51:53
3469 3729 Kjellman Alfred 00:53:47 01:46:51 02:30:36 03:32:19 04:39:55 05:27:53 06:18:12 06:58:45
4038 6978 Nynäs Roger 01:04:14 02:01:23 02:47:34 03:51:21 04:57:33 05:44:13 06:33:37 07:14:17
4260 4966 Stenman Frej 01:01:42 01:57:52 02:43:08 03:50:37 05:00:16 05:49:40 06:41:22 07:20:51
4599   Medelåkaren, Frej Game 01:08:19 02:07:09 02:55:28 04:02:03 05:08:39 05:56:40 06:47:03 07:28:56
4707 6977 Byggningsbacka Johan 01:09:03 02:07:52 02:56:46 04:04:58 05:11:23 06:00:19 06:51:44 07:32:28
202 17697 Backman Pia 01:14:47 02:20:25 03:10:56 04:18:34 05:23:56 06:11:54 07:02:39 07:45:14
5176 15420 Wikman Magnus 01:21:43 02:23:17 03:14:29 04:20:17 05:25:04 06:13:32 07:03:43 07:45:14
5510 15416 Henriksson Fjalar 01:17:23 02:20:14 03:09:40 04:18:16 05:27:33 06:18:50 07:09:01 07:52:40
5585 6976 Lund Rolf 01:05:11 02:09:09 03:02:49 04:17:46 05:27:58 06:17:30 07:11:38 07:54:36
5941 6975 Hummel Gustav 01:19:14 02:22:15 03:12:28 04:23:06 05:32:56 06:23:45 07:17:27 08:03:54
6031 16216 Liljeqvist Tore 01:13:36 02:16:58 03:08:18 04:17:30 05:28:50 06:23:43 07:18:46 08:06:09
6240 16217 Nynäs Dage 01:15:44 02:18:01 03:08:56 04:21:36 05:35:25 06:28:44 07:24:04 08:11:05
6242 6091 Vikström Ole 01:15:43 02:18:01 03:08:44 04:21:38 05:35:26 06:28:47 07:24:05 08:11:06
7466 15421 Lindström Thomas 01:15:45 02:19:07 03:17:31 04:46:41 06:00:56 06:58:08 07:55:16 08:43:35
8884 16218 Smedslund Raymond 01:39:41 02:53:17 03:59:20 05:20:59 06:38:49 07:35:08 08:33:46 09:23:13
583 17700 Kapténs Gun 01:34:32 02:48:22 03:53:12 05:14:01 06:34:48 07:35:07 08:35:37 09:28:01
9110 15412 Svenlin Thomas 01:47:09 02:59:34 04:00:22 05:22:59 06:43:38 07:44:42 08:42:30 09:30:39
9639 15418 Skog Mikael 01:34:09 02:43:10 03:40:48 05:02:15 06:52:20 07:54:20 08:56:31 09:46:56
697 17698 Hägg Britt-Mari 01:40:13 03:00:59 04:06:12 05:31:53 06:55:37 07:55:21 08:57:49 09:48:54
698 17701 Berger Gunhild 01:31:47 02:48:11 03:55:55 05:25:24 06:52:38 07:53:00 08:57:26 09:48:54
856 17699 Blomqvist Ann-Marie 01:43:24 03:04:46 04:10:16 05:46:53 07:18:30 08:20:53 09:25:39 10:19:23
10611 15644 Stadig Ulf 01:33:41 02:51:07 03:57:01 05:31:17 07:01:28 08:09:55 09:21:27 10:24:00


    Topp 00:37:13 01:17:06 01:47:54 02:30:01 03:13:17 03:42:31 04:10:14 04:34:09
1   H segrare, Daniel Tynell 00:37:29 01:17:30 01:48:05 02:31:55 03:13:19 03:42:31 04:10:16 04:34:09
1   D segrare, Christina Paluselli 00:38:12 01:19:14 01:52:52 02:37:25 03:21:42 03:53:40 04:28:57 04:59:24
    .                
60 109 Jakobsson Mats 00:37:43 01:18:12 01:48:40 02:32:09 03:13:54 03:43:10 04:15:00 04:44:26
74 216 Dahlund Niklas 00:37:25 01:17:49 01:49:00 02:32:10 03:14:54 03:45:01 04:17:32 04:45:45
81 76 Johan Ehrs 00:38:10 01:17:50 01:48:59 02:32:27 03:14:40 03:44:56 04:18:05 04:47:21
89 102 Teemu Virtanen 00:38:45 01:19:17 01:51:18 02:35:04 03:18:17 03:48:29 04:21:03 04:48:37
108 154 Roger Granholm 00:37:45 01:18:23 01:50:34 02:34:18 03:17:40 03:49:06 04:23:33 04:52:56
86 17665 Näs Siv 01:02:50 01:59:42 02:45:45 03:47:34 04:47:47 05:32:18 06:20:14 07:02:12
  1889 Jonny Käldström, öppet spår 01:06:16 02:01:16 02:48:45 03:51:46 04:50:54 05:36:55 06:25:21 07:05:44
  12998 Rosenberg Gerd, öppet spår 01:10:20 02:22:33 03:40:01 04:59:50 06:21:07 07:23:05 08:25:41 09:22:38
  12996 Rosenberg Jarl, öppet spår 01:10:20 02:22:27 03:39:56 04:59:50 06:20:50 07:23:01 08:25:35 09:22:40
   


Elfte resan med Larsmo IF / Frejs Game. Totalt 39 personer; 33 herrar och 6 damer, inkl. serviceman Nils H Björkskog.
12 från Larsmo, 12 från Jakobstad, 7 från Pedersöre, 3 från Nykarleby, 2 från Vasa, 2 från Öja och 1 från Kronoby.
Medelålder; 39,2 år


Larsmo IF / Frejs Game Resultat;   1999    2000     2001     2002     2003     2004    2005

Vasaloppet


Hemsida       Barnens Vasalopp      Evenemangskalender      Resultat       Gästbok