VASALOPPSÅKARE MED LARSMO IF / FREJS GAME 2007
Klicka på åkarens namn för att få hela åkprofilen och de allra senaste uppgifterna
| Plac. | Nr. |
|
||||||||
| 325 | 1208 | Rune Nyman | 00:39:15 | 01:21:14 | 01:55:56 | 02:39:32 | 03:23:03 | 03:55:23 | 04:30:11 | 04:59:06 |
| 900 | 3613 | Reid Nylund | 00:47:43 | 01:33:00 | 02:09:44 | 02:55:54 | 03:42:30 | 04:17:14 | 04:54:24 | 05:25:20 |
| 936 | 2224 | Rasmus Nyman | 00:41:20 | 01:24:44 | 01:59:49 | 02:45:39 | 03:32:29 | 04:11:42 | 04:53:43 | 05:26:54 |
| 1087 | 2330 | Sören Nyman | 00:41:56 | 01:25:47 | 02:02:51 | 02:50:11 | 03:39:01 | 04:16:45 | 04:57:45 | 05:33:31 |
| 1992 | 4939 | Jari Sjöström | 00:54:46 | 01:42:31 | 02:22:58 | 03:13:55 | 04:06:29 | 04:46:10 | 05:28:30 | 06:04:00 |
| 2347 | 3614 | Anders Östman | 00:51:32 | 01:40:36 | 02:21:38 | 03:18:45 | 04:17:14 | 04:57:37 | 05:39:54 | 06:16:18 |
| 2419 | 4935 | Alfred Kjellman | 00:53:01 | 01:42:55 | 02:27:37 | 03:20:59 | 04:15:17 | 04:56:26 | 05:40:03 | 06:18:11 |
| 2598 | 4936 | Roland Kock | 00:59:16 | 01:49:02 | 02:31:19 | 03:26:34 | 04:22:41 | 05:04:24 | 05:47:29 | 06:23:22 |
| 2964 | 16179 | Frej Stenman | 00:53:57 | 01:44:10 | 02:26:52 | 03:21:10 | 04:16:07 | 05:03:06 | 05:54:34 | 06:34:17 |
| 3118 | 4937 | Kennet Larsson | 00:58:01 | 01:49:06 | 02:31:57 | 03:27:54 | 04:24:52 | 05:11:28 | 05:58:58 | 06:39:26 |
| 3495 | 5941 | Johan Norrgård | 00:58:16 | 01:50:30 | 02:39:28 | 03:37:26 | 04:38:15 | 05:23:41 | 06:11:12 | 06:51:11 |
| 3659 | 5940 | Lars Brännbacka | 00:58:15 | 01:50:33 | 02:39:28 | 03:37:27 | 04:38:45 | 05:23:59 | 06:13:17 | 06:55:37 |
| 3816 | 15925 | Glenn Punsar | 01:05:49 | 01:59:16 | 02:47:08 | 03:46:47 | 04:46:52 | 05:31:09 | 06:20:56 | 06:59:24 |
| 4098 | 15916 | Ulf Fagersund | 01:05:17 | 01:58:16 | 02:43:30 | 03:39:14 | 04:37:31 | 05:30:38 | 06:18:57 | 07:10:04 |
| 4317 | 6923 | Johan Byggningsbacka | 01:06:21 | 02:02:00 | 02:50:11 | 03:50:27 | 04:53:29 | 05:43:49 | 06:35:49 | 07:19:07 |
| 4334 | 6925 | Magnus Wikman | 01:04:34 | 02:00:26 | 02:49:49 | 03:48:03 | 04:53:33 | 05:43:44 | 06:37:46 | 07:19:31 |
| 4386 | 7930 | Gustav Hummel | 01:09:59 | 02:06:45 | 02:56:26 | 03:56:26 | 04:59:07 | 05:49:50 | 06:39:36 | 07:21:01 |
| 175 | 17616 | Pia Backman | 01:08:36 | 02:11:07 | 03:02:41 | 04:05:47 | 05:11:24 | 05:59:26 | 06:50:38 | 07:34:33 |
| 5093 | 15924 | Thomas Pettersson | 01:13:58 | 02:13:50 | 03:07:18 | 04:09:44 | 05:21:30 | 06:12:13 | 07:03:45 | 07:44:33 |
| 5428 | 15919 | Henry Holmberg | 01:13:59 | 02:13:50 | 03:07:19 | 04:09:46 | 05:21:31 | 06:13:16 | 07:10:49 | 07:57:01 |
| Medelåkaren, Frej Game | 01:20:04 | 02:27:00 | 03:26:23 | 04:28:37 | 05:33:37 | 06:24:50 | 07:18:32 | 08:03:33 | ||
| 5890 | 6924 | Dick Enqvist | 01:16:18 | 02:17:29 | 03:08:27 | 04:19:45 | 05:39:53 | 06:31:18 | 07:26:52 | 08:14:56 |
| 6015 | 15927 | Patrik Westerholm | 01:19:28 | 02:22:19 | 03:20:50 | 04:28:38 | 05:40:39 | 06:33:29 | 07:33:25 | 08:20:24 |
| 6580 | 15917 | Frank Hjulfors | 01:32:37 | 02:42:09 | 03:48:19 | 04:58:01 | 06:08:46 | 07:03:10 | 07:57:56 | 08:42:40 |
| 6958 | 15922 | Jan Lindfors | 01:38:20 | 02:50:25 | 03:50:15 | 05:02:39 | 06:15:42 | 07:10:33 | 08:08:51 | 08:56:57 |
| 7095 | 7006 | Dage Nynäs | 01:28:54 | 02:39:45 | 03:49:18 | 05:05:38 | 06:20:09 | 07:13:39 | 08:14:55 | 09:02:38 |
| 7935 | 15926 | Rune Törnqvist | 01:40:48 | 03:03:07 | 04:07:57 | 05:23:48 | 06:38:29 | 07:39:31 | 08:49:17 | 09:38:29 |
| 491 | 17612 | Gun Kapténs | 01:43:37 | 02:59:51 | 04:20:50 | 05:37:19 | 06:51:39 | 07:47:32 | 08:52:35 | 09:45:41 |
| 8444 | 16177 | Torolf Berger | 01:46:49 | 03:03:09 | 04:10:16 | 05:33:43 | 06:55:12 | 07:55:06 | 09:00:54 | 09:56:54 |
| 8559 | 16178 | Mikael Skog | 02:10:41 | 03:25:25 | 04:32:24 | 05:52:17 | 07:13:19 | 08:13:19 | 09:11:47 | 10:00:13 |
| 605 | 17610 | Camilla Nynäs | 01:33:23 | 02:50:27 | 04:04:40 | 05:51:02 | 07:19:46 | 08:19:38 | 09:19:34 | 10:11:24 |
| 656 | 17614 | Ann-Mari Blomqvist | 01:39:19 | 03:05:57 | 04:27:48 | 05:54:59 | 07:31:02 | 08:33:04 | 09:33:01 | 10:26:21 |
| 686 | 17617 | Irma Ahlskog | 01:42:05 | 03:13:01 | 04:26:33 | 05:56:34 | 07:29:12 | 08:36:15 | 09:42:19 | 10:38:30 |
| 9351 | 15921 | Tom Kolam | 01:49:10 | 03:15:15 | 04:37:15 | 06:04:10 | 07:27:49 | 08:35:02 | 09:42:23 | 10:38:31 |
| 701 | 17611 | Barbro Molander | 01:39:19 | 03:12:46 | 04:23:51 | 06:12:45 | 07:49:16 | 08:52:08 | 09:52:18 | 10:42:20 |
| 757 | 17608 | Sara Uunila | 01:47:35 | 03:21:29 | 04:47:29 | 06:16:47 | 07:43:43 | 08:49:02 | 09:56:22 | 10:59:34 |
| 758 | 17609 | Gerd Rosenberg | 01:45:15 | 03:21:22 | 04:47:31 | 06:16:46 | 07:43:41 | 08:48:56 | 09:56:28 | 10:59:34 |
| 15923 | Sture Lågland | 01:51:22 | 03:29:24 | 04:59:52 | 06:42:10 | Avbrutit | ||||
| 15920 | Kaj Jåfs | 02:08:57 | 03:50:53 | 05:14:57 | Avbrutit | |||||
| 17615 | Gunhild Berger | 02:02:53 | 03:48:54 | 05:36:43 | Avbrutit | |||||
| Topp | 00:33:39 | 01:14:45 | 01:49:47 | 02:33:50 | 03:16:31 | 03:47:11 | 04:20:56 | 04:43:40 | ||
| 1 | 5 | H segrare, Oskar Svärd | 00:34:40 | 01:15:34 | 01:50:37 | 02:34:27 | 03:16:43 | 03:47:21 | 04:21:01 | 04:43:40 |
| 1 | 18124 | D segrare, Elin Ek | 00:35:12 | 01:16:14 | 01:52:07 | 02:34:57 | 03:18:35 | 03:49:03 | 04:21:47 | 04:48:29 |
|
|
||||||||||
| 29 | 60 | Mats Jakobsson | 00:34:49 | 01:16:08 | 01:51:06 | 02:34:33 | 03:17:22 | 03:48:15 | 04:21:12 | 04:45:59 |
| 44 | 89 | Teemu Virtanen | 00:35:09 | 01:16:20 | 01:52:12 | 02:34:59 | 03:18:08 | 03:48:38 | 04:21:35 | 04:46:55 |
| 76 | 74 | Niklas Dahllund | 00:34:43 | 01:16:12 | 01:52:20 | 02:34:49 | 03:18:33 | 03:48:27 | 04:21:43 | 04:47:53 |
| 107 | 81 | Johan Ehrs | 00:35:16 | 01:16:19 | 01:51:50 | 02:35:05 | 03:19:16 | 03:49:07 | 04:21:57 | 04:49:02 |
| 113 | 218 | Marko Honkala | 00:36:00 | 01:16:23 | 01:52:28 | 02:35:22 | 03:18:52 | 03:49:01 | 04:21:53 | 04:49:15 |
| 119 | 1164 | Dan-Olav Spets | 00:35:13 | 01:16:13 | 01:52:39 | 02:35:30 | 03:19:24 | 03:49:07 | 04:22:04 | 04:49:20 |
| 120 | 1209 | Johan Markén | 00:37:28 | 01:17:08 | 01:52:28 | 02:35:27 | 03:19:31 | 03:49:53 | 04:22:41 | 04:49:21 |
| 127 | 123 | Jens Hagback | 00:35:10 | 01:15:26 | 01:50:24 | 02:34:34 | 03:18:32 | 03:49:11 | 04:22:02 | 04:49:44 |
| 137 | 86 | Johan Gustafsson | 00:34:49 | 01:16:09 | 01:50:58 | 02:35:02 | 03:18:53 | 03:49:07 | 04:22:10 | 04:50:16 |
| 144 | 219 | Christian Grannas | 00:35:29 | 01:16:20 | 01:52:29 | 02:35:04 | 03:19:55 | 03:50:43 | 04:23:32 | 04:50:37 |
| 169 | 108 | Roger Granholm | 00:35:32 | 01:15:52 | 01:50:50 | 02:34:43 | 03:19:54 | 03:50:48 | 04:23:56 | 04:51:38 |
| 179 | 122 | Sebastian Ginman | 00:36:04 | 01:16:24 | 01:52:27 | 02:35:35 | 03:20:06 | 03:50:36 | 04:24:18 | 04:52:01 |
| 231 | 214 | Joachim Gustafsson | 00:32:42 | 01:15:57 | 01:52:14 | 02:35:14 | 03:19:27 | 03:49:34 | 04:24:17 | 04:54:25 |
| 323 | 1069 | Marcus Parkkinen | 00:35:36 | 01:16:19 | 01:52:21 | 02:35:38 | 03:19:26 | 03:51:48 | 04:28:25 | 04:59:01 |
| 17 | 17605 | Malin Källman | 00:42:42 | 01:27:19 | 02:03:45 | 02:51:21 | 03:39:55 | 04:17:13 | 04:57:10 | 05:32:15 |
| 27 | 17746 | Camilla Andersson | 00:50:52 | 01:37:13 | 02:15:27 | 03:04:27 | 03:54:13 | 04:31:28 | 05:10:45 | 05:44:58 |
| 49 | 17744 | Linda Forth | 00:55:47 | 01:44:26 | 02:27:40 | 03:20:07 | 04:13:40 | 04:54:17 | 05:36:51 | 06:13:15 |
| 63 | 17555 | Marianne Börman | 00:58:33 | 01:49:55 | 02:31:54 | 03:24:52 | 04:19:40 | 05:00:24 | 05:45:00 | 06:23:19 |
| 107 | 17556 | Annika Mannerström-Byman | 01:02:09 | 01:55:43 | 02:45:16 | 03:43:33 | 04:42:42 | 05:29:36 | 06:17:59 | 06:56:31 |
| 115 | 17776 | Siv Näs | 00:59:25 | 01:52:52 | 02:41:08 | 03:43:20 | 04:46:51 | 05:32:53 | 06:21:06 | 07:01:56 |
|
|
||||||||||
Larsmo IF / Frejs Game Resultat; 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Hemsida Barnens Vasalopp Evenemangskalender Resultat Gästbok