VASALOPPSÅKARE MED LARSMO IF / FREJS GAME 2008
Klicka på åkarens namn för att få hela åkprofilen och de allra senaste uppgifterna
| Plac. | Nr. |
|
||||||||
| 726 | 14495 | West Thomas (startled 1) | 00:43:21 | 01:26:52 | 02:03:02 | 02:49:00 | 03:37:22 | 04:11:31 | 04:46:59 | 05:16:46 |
| 1014 | 15486 | Mäki Stefan (2) | 00:49:10 | 01:33:33 | 02:12:31 | 03:00:59 | 03:49:10 | 04:23:21 | 04:58:15 | 05:27:29 |
| 1214 | 4426 | Nynäs Henning (3) | 00:47:36 | 01:32:59 | 02:12:16 | 03:02:09 | 03:52:51 | 04:28:34 | 05:06:03 | 05:38:03 |
| 1263 | 4911 | Fagerudd Peter (2) | 00:49:11 | 01:33:33 | 02:12:29 | 03:01:13 | 03:52:56 | 04:29:49 | 05:07:50 | 05:40:41 |
| 2152 | 2395 | Nylund Reid (2) | 00:47:39 | 01:34:45 | 02:16:46 | 03:10:13 | 04:05:19 | 04:48:25 | 05:32:38 | 06:10:34 |
| 2222 | 4912 | Östman Anders (4) | 00:54:41 | 01:45:37 | 02:27:26 | 03:20:07 | 04:15:16 | 04:56:15 | 05:38:59 | 06:13:14 |
| 2395 | 3700 | Sjöström Jari (3) | 01:05:30 | 01:54:08 | 02:35:15 | 03:27:33 | 04:22:15 | 05:03:10 | 05:45:48 | 06:19:09 |
| Medaljtid, Herrar | 00:51:22 | 01:45:27 | 02:30:09 | 03:24:23 | 04:20:21 | 04:59:19 | 05:41:52 | 06:20:38 | ||
| 2547 | 15487 | Källman Leif (4) | 00:56:51 | 01:46:52 | 02:29:43 | 03:22:55 | 04:18:19 | 05:01:41 | 05:46:15 | 06:23:34 |
| 2741 | 5997 | Fagerudd Anders (3) | 00:58:50 | 01:48:54 | 02:31:48 | 03:25:59 | 04:23:06 | 05:06:09 | 05:51:08 | 06:28:31 |
| 96 | 17512 | Sundström Ann-Louise (5) | 00:59:54 | 01:54:00 | 02:40:33 | 03:39:13 | 04:38:48 | 05:22:54 | 06:06:31 | 06:44:46 |
| 3518 | 4910 | Kjellman Alfred (4) | 00:59:23 | 01:53:01 | 02:38:10 | 03:36:01 | 04:35:36 | 05:20:05 | 06:07:56 | 06:48:14 |
| 3520 | 15480 | Stenman Ulf (4) | 01:01:36 | 01:51:01 | 02:35:01 | 03:30:36 | 04:29:48 | 05:19:16 | 06:09:14 | 06:48:14 |
| 3523 | 4386 | Larsson Kenneth (4) | 00:57:08 | 01:48:41 | 02:33:11 | 03:34:09 | 04:36:36 | 05:23:26 | 06:09:14 | 06:48:16 |
| 3950 | 15700 | Semskar Roland (5) | 01:10:59 | 02:03:15 | 02:55:38 | 03:52:37 | 04:53:55 | 05:37:45 | 06:25:12 | 07:01:24 |
| 4039 | 4425 | Stenman Frej (4) | 00:58:25 | 01:51:42 | 02:37:21 | 03:35:03 | 04:40:11 | 05:31:52 | 06:23:22 | 07:04:35 |
| Medaljtid, Damer | 00:54:41 | 01:53:13 | 02:43:30 | 03:46:35 | 04:53:12 | 05:39:53 | 06:28:54 | 07:10:57 | ||
| 4552 | 7934 | Sjölund Sven (5) | 01:19:28 | 02:14:43 | 03:03:38 | 04:04:34 | 05:06:10 | 05:54:45 | 06:42:32 | 07:22:48 |
| 4586 | 16183 | Lindström Thomas (5) | 01:07:19 | 02:02:37 | 02:50:18 | 03:53:24 | 05:05:38 | 05:54:44 | 06:42:05 | 07:24:09 |
| Medelåkaren Frej Game | 01:23:16 | 02:26:37 | 03:14:26 | 04:18:18 | 05:14:48 | 06:03:00 | 06:51:32 | 07:32:14 | ||
| 5033 | 5996 | Byggningsbacka Johan (5) | 01:32:42 | 02:31:38 | 03:22:50 | 04:23:49 | 05:26:04 | 06:12:01 | 06:58:17 | 07:37:47 |
| 5533 | 16181 | Nynäs Dage (6) | 01:14:50 | 02:15:07 | 03:06:40 | 04:13:27 | 05:23:05 | 06:15:57 | 07:10:42 | 07:55:00 |
| 5688 | 15479 | Jylhä Mika (5) | 01:21:22 | 02:18:02 | 03:12:34 | 04:14:24 | 05:21:25 | 06:18:51 | 07:14:28 | 08:00:20 |
| 5690 | 15482 | Nilsström Mikael (6) | 01:11:36 | 02:09:09 | 03:00:27 | 04:06:02 | 05:21:26 | 06:18:53 | 07:14:29 | 08:00:24 |
| 5883 | 5999 | Norrgård Johan (5) | 01:39:12 | 02:38:44 | 03:35:01 | 04:46:07 | 05:49:33 | 06:39:30 | 07:26:42 | 08:07:12 |
| 6284 | 15476 | Lindfors Kari (7) | 01:26:53 | 02:32:55 | 03:36:24 | 04:46:07 | 05:55:24 | 06:44:58 | 07:37:18 | 08:21:54 |
| 6406 | 6993 | Nynäs Roger (5) | 01:34:10 | 02:36:17 | 03:35:24 | 04:49:26 | 06:01:58 | 06:51:28 | 07:43:38 | 08:26:00 |
| 6691 | 15484 | Nilsström Martin (6) | 01:53:34 | 02:58:03 | 03:56:21 | 05:03:35 | 06:15:47 | 07:05:20 | 07:52:45 | 08:34:55 |
| 6869 | 5995 | Brännbacka Lars (5) | 01:40:06 | 02:43:31 | 03:41:13 | 04:54:12 | 06:05:18 | 06:57:03 | 07:50:38 | 08:38:59 |
| 6969 | 16182 | Berger Torolf (7) | 01:44:49 | 02:52:59 | 03:50:58 | 04:59:46 | 06:13:02 | 07:03:46 | 07:55:23 | 08:41:04 |
| 8407 | 15477 | Hästbacka Elof (8) | 01:58:34 | 03:14:08 | 04:19:14 | 05:34:35 | 06:54:46 | 07:56:54 | 08:57:03 | 09:45:27 |
| 635 | 17515 | Nynäs Camilla (8) | 02:13:09 | 03:26:06 | 04:41:45 | 06:04:55 | 07:29:52 | 08:29:45 | 09:26:49 | 10:14:58 |
| 742 | 17513 | Stenman Nina (8) | 02:09:53 | 03:31:37 | 04:48:35 | 06:19:18 | 07:48:18 | 08:50:40 | 09:51:40 | 10:41:48 |
| 782 | 17516 | Söderholm Åsa (8) | 02:29:18 | 03:46:41 | 04:59:33 | 06:22:53 | 07:49:46 | 08:54:19 | 09:57:37 | 10:52:53 |
| Spärrtider | 02:30:00 | 04:15:00 | 05:45:00 | 06:30:00 | 08:05:00 | 09:15:00 | 10:45:00 | 12:00:00 | ||
| 15485 | Nilsström Dage (8) | 02:18:48 | 03:43:39 | 05:07:12 | 06:30:46 | Avbrutit | ||||
| 17517 | Kapténs Gun (8) | 02:16:25 | 03:48:30 | 05:06:57 | 06:29:01 | Avbrutit | ||||
| 17395 | Skog Pia (8) | 02:24:44 | 04:33:30 | Avbrutit | ||||||
| 15483 | Svenlin Thomas (8) | 01:58:29 | 03:14:40 | Avbrutit | ||||||
| 5998 | Wikman Magnus (5) | insjuknat | ||||||||
| Backman Pia | insjuknat | |||||||||
| Topp | 00:33:33 | 01:10:07 | 01:40:06 | 02:16:15 | 02:53:34 | 03:19:33 | 03:47:55 | 04:13:45 | ||
| 1 | 3 | H segrare, Jörgen Aukland | 00:34:15 | 01:10:18 | 01:40:06 | 02:16:15 | 02:53:34 | 03:19:33 | 03:47:55 | 04:13:45 |
| 1 | 17967 | D segrare, Sandra Hansson | 00:36:27 | 01:15:29 | 01:49:00 | 02:31:03 | 03:15:28 | 03:46:35 | 04:19:16 | 04:47:16 |
| 19 | 17722 | Källman Malin | 00:46:40 | 01:32:20 | 02:10:58 | 03:00:55 | 03:51:56 | 04:29:05 | 05:08:17 | 05:43:19 |
| 109 | 17496 | Näs Siv | 01:06:49 | 02:02:19 | 02:47:55 | 03:46:18 | 04:46:45 | 05:30:12 | 06:13:50 | 06:51:45 |
| 76 | Dahllund Niklas | 00:35:23 | 01:14:40 | Avbrutit | ||||||
| 20 | 29 | Jakobsson Mats | 00:34:35 | 01:11:20 | 01:42:27 | 02:21:11 | 03:02:24 | 03:32:46 | 04:02:47 | 04:28:43 |
| 53 | 155 | Varis Kari | 00:34:30 | 01:10:49 | 01:41:42 | 02:19:51 | 03:02:25 | 03:35:21 | 04:07:36 | 04:34:37 |
| 76 | 119 | Spets Dan-Olav | 00:34:38 | 01:11:29 | 01:43:19 | 02:23:32 | 03:06:42 | 03:38:27 | 04:11:01 | 04:37:29 |
| 121* | 44 | Virtanen Teemu | 00:36:11 | 01:14:00 | 01:46:14 | 02:26:23 | 03:10:10 | 03:42:17 | 04:15:31 | 04:42:48 |
| 229 | 113 | Honkala Marko | 00:36:21 | 01:14:09 | 01:46:18 | 02:27:07 | 03:12:32 | 03:46:48 | 04:21:57 | 04:50:15 |
| 721 | 1194 | Nyman Rune | 00:42:56 | 01:26:49 | 02:03:01 | 02:48:59 | 03:36:53 | 04:11:39 | 04:46:52 | 05:16:29 |
| 918 | 2375 | Nyman Rasmus | 00:40:46 | 01:23:21 | 02:00:59 | 02:48:03 | 03:37:33 | 04:14:03 | 04:50:55 | 05:23:37 |
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
Trettonde resan med Larsmo IF / Frejs Game.
Totalt 37 skidåkare, Larsmo (16), Jakobstad (11), Nykarleby (3), Pedersöre (3),
Vasa (3), Åland (1), medelålder; 38 år.
Lagledare; Frej Stenman. Chaufför; Tore Liljekvist.
Larsmo IF / Frejs Game Resultat; 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Hemsida Barnens Vasalopp Evenemangskalender Resultat Gästbok