VASALOPPSÅKARE MED LARSMO IF / FREJS GAME 2009
Klicka på åkarens namn för att få hela åkprofilen och de allra senaste uppgifterna
| Plac. | Nr. |
|
||||||||
| 423 | 3667 | Stefan Mäki | 00:40:29 | 01:22:48 | 01:56:27 | 02:38:49 | 03:21:12 | 03:53:02 | 04:27:45 | 04:58:50 |
| 1245 | 3668 | Mats Nilsström | 00:43:42 | 01:28:12 | 02:04:04 | 02:50:07 | 03:37:19 | 04:13:04 | 04:54:15 | 05:29:58 |
| 1311 | 4866 | Jari Sjöström | 00:43:51 | 01:29:52 | 02:06:40 | 02:53:32 | 03:42:31 | 04:18:37 | 04:57:43 | 05:31:53 |
| 2043 | 5916 | Alfred Kjellman | 00:49:36 | 01:37:10 | 02:15:30 | 03:04:54 | 03:55:09 | 04:34:08 | 05:16:41 | 05:51:35 |
| 2506 | 4867 | Anders Östman | 00:56:58 | 01:48:16 | 02:28:29 | 03:18:49 | 04:10:01 | 04:47:49 | 05:28:23 | 06:04:08 |
| 2549 | 4865 | Leif Källman | 00:51:12 | 01:41:02 | 02:20:18 | 03:10:32 | 04:02:30 | 04:42:38 | 05:26:14 | 06:05:15 |
| 2678 | 5918 | Roland Semskar | 00:58:11 | 01:47:44 | 02:28:54 | 03:18:52 | 04:10:43 | 04:50:03 | 05:33:08 | 06:09:28 |
| Medaljtid, Herrar | 00:49:45 | 01:44:57 | 02:30:04 | 03:25:51 | 04:21:36 | 05:00:39 | 05:41:16 | 06:16:22 | ||
| 3708 | 6178 | Magnus Wikman | 01:07:29 | 02:00:39 | 02:43:04 | 03:37:02 | 04:33:39 | 05:16:22 | 05:59:30 | 06:35:52 |
| 171 | 17663 | Ann-Louice Sundström | 00:58:46 | 01:55:25 | 02:40:44 | 03:39:55 | 04:38:37 | 05:22:20 | 06:09:49 | 06:50:24 |
| 4519 | 15057 | Yngve Sandström | 00:58:48 | 01:55:24 | 02:42:12 | 03:40:20 | 04:39:26 | 05:25:50 | 06:16:30 | 06:56:14 |
| 4553 | 6927 | Gustav Hummel | 01:06:24 | 02:01:31 | 02:47:06 | 03:45:17 | 04:43:40 | 05:27:41 | 06:16:05 | 06:57:11 |
| 207 | 17668 | Pia Backman | 01:07:28 | 02:03:41 | 02:50:44 | 03:50:24 | 04:50:04 | 05:36:30 | 06:23:31 | 07:03:56 |
| Medaljtid, Damer | 00:52:59 | 01:52:32 | 02:40:24 | 03:42:42 | 04:46:16 | 05:31:29 | 06:22:07 | 07:04:49 | ||
| 4939 | 15059 | Patrik Still | 01:13:49 | 02:11:51 | 02:58:22 | 03:56:37 | 04:55:45 | 05:37:58 | 06:24:50 | 07:06:40 |
| Medelåkaren Frej Game | 01:07:51 | 02:05:05 | 02:52:51 | 03:53:49 | 04:56:13 | 05:42:27 | 06:32:26 | 07:15:17 | ||
| 5393 | 8934 | Dick Enqvist | 01:10:19 | 02:06:13 | 02:51:39 | 03:51:53 | 04:54:52 | 05:42:00 | 06:32:53 | 07:17:52 |
| 5625 | 15054 | Staffan Liljekvist | 01:10:34 | 02:07:45 | 02:54:07 | 03:54:22 | 04:56:55 | 05:45:58 | 06:37:25 | 07:22:39 |
| 5783 | 6926 | Lars Brännbacka | 01:05:28 | 02:02:51 | 02:50:49 | 03:53:52 | 04:59:12 | 05:49:32 | 06:41:33 | 07:26:34 |
| 5913 | 15058 | Leif Semskar | 01:11:16 | 02:08:33 | 02:55:22 | 04:00:37 | 05:04:46 | 05:54:05 | 06:46:12 | 07:30:15 |
| 6312 | 5993 | Ulf Stenman | 01:00:17 | 01:58:10 | 02:48:11 | 03:55:49 | 05:02:14 | 05:55:52 | 06:52:50 | 07:41:24 |
| 6935 | 9932 | Elof Hästbacka | 01:14:50 | 02:17:30 | 03:09:02 | 04:17:20 | 05:27:12 | 06:19:24 | 07:12:45 | 07:56:39 |
| 7779 | 15056 | Glenn Nyfors | 01:09:15 | 02:12:41 | 03:05:18 | 04:16:43 | 05:31:13 | 06:27:24 | 07:25:35 | 08:18:05 |
| 8344 | 15061 | Henrik Östman | 01:28:17 | 02:33:08 | 03:25:04 | 04:37:36 | 05:51:32 | 06:43:44 | 07:43:42 | 08:33:31 |
| 561 | 17664 | Camilla Nynäs | 01:23:59 | 02:34:12 | 03:32:13 | 04:43:47 | 05:59:52 | 06:52:52 | 07:48:34 | 08:37:11 |
| 576 | 17665 | Titti Ljung | 01:32:07 | 02:40:54 | 03:39:54 | 04:49:52 | 06:02:39 | 06:55:35 | 07:51:52 | 08:40:02 |
| 8576 | 15055 | Peter Ljung | 01:32:08 | 02:40:55 | 03:39:53 | 04:49:51 | 06:02:37 | 06:55:34 | 07:51:55 | 08:40:02 |
| 788 | 17667 | Gunhild Berger | 01:28:43 | 02:39:19 | 03:42:46 | 05:01:24 | 06:23:30 | 07:27:48 | 08:29:40 | 09:22:12 |
| 819 | 17666 | Gun Kapténs | 01:28:46 | 02:43:19 | 03:47:10 | 05:08:11 | 06:27:42 | 07:27:55 | 08:33:54 | 09:29:29 |
| 15060 | Kennet Sundberg | 01:12:59 | 02:12:46 | 03:02:42 | 04:06:27 | 05:12:58 | Avbrutit | |||
| 6928 | Dage Nynäs | 01:14:00 | 02:23:40 | Avbrutit | ||||||
| 17605 | Åsa Söderholm | |||||||||
| Spärrtider | 02:50:00 | 04:45:00 | 05:45:00 | 07:20:00 | 09:00:00 | 10:10:00 | 11:20:00 | |||
| Topp | 00:33:10 | 01:09:58 | 01:40:03 | 02:17:14 | 02:54:24 | 03:20:26 | 03:47:31 | 04:10:55 | ||
| 1 | H segrare, Daniel Tynell | 00:34:03 | 01:12:38 | 01:40:47 | 02:17:25 | 02:54:22 | 03:20:26 | 03:47:32 | 04:10:55 | |
| 1 | D segrare, Sandra Hansson | 00:35:19 | 01:15:01 | 01:46:56 | 02:28:28 | 03:10:51 | 03:41:00 | 04:14:45 | 04:43:13 | |
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
Fjortonde resan med Larsmo IF / Frejs Game.
Larsmo IF / Frejs Game Resultat; 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Hemsida Barnens Vasalopp Evenemangskalender Resultat Gästbok