VASALOPPSÅKARE MED LARSMO IF / FREJS GAME 2011

Klicka på åkarens namn för att få hela åkprofilen och åktider under tävlingen.

Plac. Nr.

572 2323 Stefan Mäki 00:39:32 01:17:26 01:50:26 02:32:59 03:17:29 03:49:43 04:24:43 04:55:18
13 18906 Lotta Wasström 00:39:08 01:18:39 01:52:08 02:36:36 03:21:51 03:55:51 04:31:39 05:03:20
1315 4852 Tomas West 00:41:46 01:22:03 01:56:25 02:42:31 03:31:10 04:07:58 04:48:15 05:23:23
1440 3545 Jari Sjöström 00:45:14 01:26:18 02:03:24 02:50:20 03:39:23 04:15:52 04:53:58 05:27:00
1903 16600 Hannu Riiki 00:41:59 01:22:35 01:57:51 02:45:02 03:35:39 04:15:00 05:01:05 05:39:44
2047 3546 Henning Nynäs 00:47:30 01:31:19 02:08:52 02:57:43 03:49:37 04:27:50 05:08:47 05:43:59
2116 4851 Roland Semskar 00:49:31 01:31:52 02:08:50 02:56:54 03:47:58 04:27:02 05:08:41 05:45:59
    Medaljtid, Herrar 00:44:27 01:30:19 02:11:30 03:01:15 03:53:19 04:30:53 05:11:08 05:47:47
58 17509 Ingela Wärnman 00:53:48 01:39:59 02:19:27 03:09:45 04:00:44 04:38:10 05:18:46 05:54:06
2473 5873 Olav Wärnman 00:52:03 01:37:14 02:16:20 03:07:52 03:59:52 04:38:36 05:20:14 05:55:36
2572 15957 Kenneth Nybohm 00:50:54 01:36:02 02:14:16 03:03:44 03:55:43 04:35:31 05:18:43 05:57:52
2587 4848 Johan Norrgård 00:52:03 01:37:37 02:16:15 03:06:40 03:59:47 04:38:53 05:20:58 05:58:13
3380 4849 Anders Östman 00:53:52 01:40:29 02:21:16 03:14:48 04:10:41 04:52:44 05:38:31 06:19:47
3607 4850 Alfred Kjellman 00:55:03 01:41:27 02:20:21 03:12:21 04:09:33 04:53:24 05:42:04 06:25:42
    Medaljtid, Damer 00:50:11 01:41:31 02:26:12 03:24:28 04:24:09 05:08:17 05:55:52 06:38:15
4733 7872 Ergo Talu 00:59:10 01:47:39 02:30:48 03:29:52 04:30:33 05:18:30 06:09:23 06:53:06
    Medelåkaren Frej Game 01:02:56 01:53:23 02:37:52 03:36:04 04:37:54 05:24:01 06:12:19 06:54:00
224 17507 Jenny Löfstedt-Häggblom 01:11:55 02:04:50 02:51:17 03:49:43 04:51:16 05:36:20 06:24:57 07:05:43
5340 15959 Thomas Brännbacka 01:08:56 02:02:32 02:48:23 03:47:58 04:49:32 05:36:17 06:25:10 07:06:42
5864 15949 Harry Björnvik 01:13:45 02:06:12 02:50:52 03:49:39 04:54:41 05:44:28 06:35:52 07:20:39
366 17510 Gun Nyholm 01:15:03 02:14:08 03:06:25 04:12:16 05:19:00 06:10:54 07:01:50 07:47:32
380 17508 Camilla Nynäs 01:14:08 02:11:53 03:04:00 04:09:24 05:20:14 06:11:47 07:05:21 07:50:55
7343 9919 Mikael Norrbo 01:16:54 02:11:37 03:02:41 04:07:36 05:18:01 06:13:38 07:09:30 07:57:34
7352 15960 Stefan Wiklund 01:10:39 02:08:31 02:58:07 04:07:24 05:23:41 06:17:03 07:13:42 07:57:46
7845 15950 Peter Kanckos 01:23:28 02:21:01 03:13:19 04:20:23 05:37:50 06:29:57 07:23:14 08:10:12
7926 15956 Caj Malmsten 01:09:13 02:05:57 02:59:29 04:11:26 05:25:15 06:21:00 07:19:04 08:12:13
8310 15961 Patrik Bäck 01:44:29 02:44:24 03:36:51 04:44:04 05:53:59 06:44:43 07:37:07 08:21:11
8362 15952 Harry Henriksson 01:19:05 02:17:49 03:12:15 04:27:05 05:41:24 06:39:58 07:35:13 08:22:12
8723 15951 Kristian Stara 01:15:02 02:14:09 03:06:28 04:20:38 05:40:09 06:42:21 07:43:45 08:32:17
1092 17506 Karin Stenhäll 01:35:12 02:47:44 03:55:26 05:19:15 06:58:07 08:05:06 09:12:14 10:10:10
  15948 Johan Björk               dns
  15954 Esa Mursu               dns
    Spärrtider 02:30:00 04:15:00 05:30:00 07:00:00 08:30:00 09:40:00 11:00:00  

 
    Topp 00:29:38 01:00:13 01:27:40 02:00:50 02:35:33 03:00:35 03:27:25 03:51:51
1   H segrare, Jörgen Brink 00:30:49 01:02:39 01:28:18 02:01:44 02:36:33 03:01:12 03:27:26 03:51:51
1   D segrare, Jenny Hansson 00:33:27 01:07:41 01:37:28 02:16:19 02:56:06 03:25:31 03:57:15 04:25:30
Resultat Herrar Finland         Resultat Damer Finland


Sextonde resan med Larsmo IF / Frejs Game.


Larsmo IF / Frejs Game Resultat;   1999    2000     2001     2002     2003     2004    2005    2006    2007   2008   2009   2010

Vasaloppet


Hemsida       Barnens Vasalopp      Evenemangskalender      Resultat       Gästbok